Informations générales | |
---|---|
Type | Monstre commun |
Niveau | 74 |
DÉG | 15 099 |
CRIT | 2 753 |
VIT | 2 753 |
PV | 402 626 |
DÉF | 20 648 |
ESQ | 1 377 |
PRÉC | 40% |
EXP | 8 513 |
Stat | Valeur |
---|---|
DÉG subis (Spécial) | -84% |
Nom | DÉG | Effet |
---|---|---|
Flèche de glace
|
DÉG : 200% DÉG (Comp.) : 10% |
Info |
Malédiction du sceau de glace
|
DÉG : 200% DÉG (Comp.) : 10% |
Info |