Informations générales | |
---|---|
Type | Monstre commun |
Niveau | 78 |
DÉG | 16 766 |
CRIT | 3 057 |
VIT | 3 057 |
PV | 447 086 |
DÉF | 22 928 |
ESQ | 1 529 |
PRÉC | 40% |
EXP | 9 221 |
Stat | Valeur |
---|---|
DÉG subis (Spécial) | -84% |
Nom | DÉG | Effet |
---|---|---|
Invasion tempétueuse
|
DÉG : 150% DÉG (Comp.) : 100% |
Info |
Zone | Niveau |
---|---|
Temple des vents du Maître tempête (X: 191, Y: 446) | 70 |