Informations générales | |
---|---|
Type | Monstre commun |
Niveau | 97 |
DÉG | 9 203 |
CRIT | 4 720 |
VIT | 4 720 |
PV | 805 265 |
DÉF | 35 396 |
ESQ | 2 360 |
PRÉC | 10% |
EXP | 2 396 |
Nom | DÉG | Effet |
---|---|---|
Morsure féroce
|
DÉG : 200% DÉG (Comp.) : 10% |
Info |
Zone | Niveau |
---|---|
Lac de la Forêt secrète (X: 486, Y: 121) | 95 |