Informations générales | |
---|---|
Type | Monstre commun |
Niveau | 98 |
DÉG | 9 393 |
CRIT | 4 817 |
VIT | 4 817 |
PV | 821 901 |
DÉF | 34 673 |
ESQ | 2 312 |
PRÉC | 10% |
EXP | 2 436 |
Nom | DÉG | Effet |
---|---|---|
Morsure féroce
|
DÉG : 200% DÉG (Comp.) : 10% |
Info |
Zone | Niveau |
---|---|
Lac de la Forêt secrète (X: 682, Y: 155) | 95 |