Informations générales | |
---|---|
Type | Monstre commun |
Niveau | 105 |
DÉG | 18 198 |
CRIT | 4 094 |
VIT | 4 094 |
PV | 859 833 |
DÉF | 30 708 |
ESQ | 2 049 |
PRÉC | 10% |
EXP | 2 719 |
Nom | DÉG | Effet |
---|---|---|
Entaille
|
DÉG : 200% DÉG (Comp.) : 10% |
Info |
Zone | Niveau |
---|---|
Crêtes du printemps d'émeraude (X: 705, Y: 633) | 105 |