Informations générales | |
---|---|
Type | Monstre commun |
Niveau | 109 |
DÉG | 19 607 |
CRIT | 4 411 |
VIT | 4 411 |
PV | 926 411 |
DÉF | 33 086 |
ESQ | 2 229 |
PRÉC | 10% |
EXP | 2 887 |
Nom | DÉG | Effet |
---|---|---|
Canon à ondes
|
DÉG : 200% DÉG (Comp.) : 10% |
Info |
Zone | Niveau |
---|---|
Crêtes du printemps d'émeraude (X: 575, Y: 204) | 105 |