Informations générales | |
---|---|
Type | Monstre commun |
Niveau | 110 |
DÉG | 8 018 |
CRIT | 24 702 |
VIT | 24 702 |
PV | 641 452 |
DÉF | 37 053 |
ESQ | 1 097 |
DÉG CRIT | 200% |
PRÉC | 30% |
Nom | DÉG | Effet |
---|---|---|
Spray empoisonné
|
DÉG : 80% DÉG (Comp.) : 80% |
- |
Zone | Niveau |
---|---|
Cauchemar : Désastreux destin (Solo) (X: 272, Y: 341) | 110 |