AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
Nom | Niveau | Stat | Type |
---|---|---|---|
Bottines du Valhalla | 1 | Butin | |
Bouclier d'amour | 1 | Butin | |
Bouclier de protection ! | 105 | ESQ +9 | Quêtes diverses |
Bouclier humain | 1 | PV +41 | Instance |
Boudeur | 1 | PV +50 | Instance |
Bouh ! | 25 | CRIT +4 | Quêtes diverses |
Bouillant | 1 | Butin | |
Boule disco | - | Pêche | |
Boum ! | 1 | Instance | |
Bouquet d'épines | 1 | DÉG +25 | Instance |
Boussole interne | 1 | Archéologie | |
Bravant le labyrinthe | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Bravoure à toute épreuve | 999 | DÉG +55 CRIT +55 VIT +55 PV +55 DÉF +55 ESQ +55 |
Événement |
Brise-glace. | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Bronzage | 50 | CRIT +4 | Eidolons |
Brutalite Dieu de la Guerre | 125 | Instance | |
Brûlure au premier degré | 1 | Instance | |
Bubble tea au lait de Taro | 999 | DÉG +88 CRIT +88 VIT +88 PV +88 DÉF +88 ESQ +88 |
Événement |
Bye bye Pandémonium ! | - | Royaume céleste | |
Bâton de puissance cryopyrique divin | 120 | Niveau du personnage | |
Béni des Dieux | - | Événement | |
Béni par le dieu guerrier | 1 | Eidolons | |
Bénédiction | 50 | PV +40 | Quêtes diverses |
Bénédiction de la déesse | 66 | PV +50 | Quêtes diverses |
Bénédiction des abysses | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Bénédiction du Nouvel An | 1 | Eidolons | |
Bénédiction du pharmacien | 70 | PV +70 | Alchimie |
Bénédictions d'amour | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
C'est bien eux | 90 | CRIT +16 | Quêtes diverses |
C'est comme ca alors. | 50 | CRIT +8 | Quêtes diverses |
C'est dans la boîte ! | - | ESQ +13 | Quêtes diverses |
C'est de la folie ! | 40 | ESQ +40 | PvP |
C'est fini, Barbie a grille. | 1 | DÉG +50 CRIT +50 VIT +50 PV +50 DÉF +50 ESQ +50 |
Événement |
C'est l'heure de la pause... Encore ! | 1 | Pêche | |
C'est la beauté intérieure qui compte | 1 | Pêche | |
C'est le destin | 115 | Instance | |
C'est mignon à en mourir ! | 999 | DÉG +44 CRIT +44 VIT +44 PV +44 DÉF +44 ESQ +44 |
Événement |
C'est parfaitement légal | 105 | DÉG +15 | Instance |
C'est plutôt mignon les cochons. | 105 | DÉG +20 | Instance |
C'est toujours un bébé | 1 | Instance | |
C'est un miracle ! | 20 | PV +20 | Quêtes diverses |
Cadavre aquatique | 101 | DÉG +36 | Quêtes diverses |
Canon divin | 120 | Niveau du personnage | |
Canon à haute puissance | 1 | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Événement |
Cantique de Noël | 1 | Eidolons | |
Capacités intellectuelles | - | CRIT +12 | Quêtes diverses |
Capitaine des éléments | 1 | Tour céleste | |
Carnaval de Noel. | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Carpe Diem | 66 | PV +55 | Quêtes diverses |
Carrière ratée | 1 | Eidolons |