AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
Nom | Niveau | Stat | Type |
---|---|---|---|
Équipement seyant | 1 | PV +10 | Quêtes diverses |
La nourriture est ce qui compte pour les gens | 1 | CRIT +2 | Quêtes diverses |
Meilleur Espion | 1 | DÉG +8 | Quêtes diverses |
Titre de Summer Iwanaga-hime Version Japon | 999 | CRIT +8 | Événement |
Charmant garçon | 1 | Classement de popularité | |
Garçon populaire d'Azuria | 1 | Classement de popularité | |
Superstar énergétique fantastique | 1 | Classement de popularité | |
Artisan forgeron du Nunchaku du Dragon levant caché | - | Forge | |
Artisan forgeron divin de Nunchaku Dragon | - | Forge | |
Trésor du Dragon de feu karmique éternel | - | Butin | |
Descendant du Dragon levant | - | Butin | |
Sage martial | - | Butin | |
Artisan forgeron divin de Nunchaku Dragon | - | Forge | |
Artisan forgeron légendaire de Nunchaku Dragon | - | Forge | |
Gourou en forge de Nunchaku Dragon | - | Forge | |
Expert en forge de Nunchaku Dragon | - | Forge | |
Maître d'art martial rapide | - | PV +110 | Niveau du personnage |
Yoganah Forever | 10 | DÉG +6 | Démons rares |
Super Acadien | 1 | DÉG +4 | Démons rares |
Petit par la taille, grand par l'esprit | 20 | DÉG +32 | Quête |
L'Élu | 10 | PV +30 | Quête |
Fils de l'Île | 15 | ESQ +3 | Conversation intéressante |
Îlien | 1 | CRIT +2 | Conversation intéressante |
Adorateur de Chiyu | 1 | Duel de cartes | |
Adepte de Chiyu | 1 | Duel de cartes | |
Dieu généreux de la Richesse | 1 | Eidolons | |
Adorateur de Summer Iwanaga-hime | 1 | Duel de cartes | |
Adepte de Summer Iwanaga-hime | 1 | Duel de cartes | |
Heure d'été | 1 | Eidolons | |
Hymne au Chagrin | 110 | Instance | |
Je suis sous perfusion et vous me manquez | 999 | DÉG +99 CRIT +99 VIT +99 PV +99 DÉF +99 ESQ +99 |
Événement |
Bubble tea au lait de Taro | 999 | DÉG +88 CRIT +88 VIT +88 PV +88 DÉF +88 ESQ +88 |
Événement |
Attendez-moi, Mademoiselle | 999 | DÉG +77 CRIT +77 VIT +77 PV +77 DÉF +77 ESQ +77 |
Événement |
Votre coiffeur | 999 | DÉG +66 CRIT +66 VIT +66 PV +66 DÉF +66 ESQ +66 |
Événement |
Ne pleurez pas, il y a des bonbons pour vous | 999 | DÉG +55 CRIT +55 VIT +55 PV +55 DÉF +55 ESQ +55 |
Événement |
Assistance aux débutants | 999 | DÉG +55 CRIT +55 VIT +55 PV +55 DÉF +55 ESQ +55 |
Événement |
Épuisé après un concert | 999 | DÉG +55 CRIT +55 VIT +55 PV +55 DÉF +55 ESQ +55 |
Événement |
Je suis là, trésor. | 999 | DÉG +55 CRIT +55 VIT +55 PV +55 DÉF +55 ESQ +55 |
Événement |
Attendez-moi, Mademoiselle | 999 | DÉG +55 CRIT +55 VIT +55 PV +55 DÉF +55 ESQ +55 |
Événement |
Adorateur de Siren | 1 | Duel de cartes | |
Adepte de Siren | 1 | Duel de cartes | |
Chant de l'âme | 1 | Eidolons | |
Restez chez vous et sauvez le monde | 1 | DÉG +100 CRIT +100 VIT +100 PV +100 DÉF +100 ESQ +100 |
Événement |
Un seul cœur, un seul esprit | 110 | Instance | |
Toujours ensemble | 110 | Instance | |
Hymne au chagrin | 110 | Instance | |
Adorateur de Percival | 1 | Duel de cartes | |
Adepte de Percival | 1 | Duel de cartes | |
Employée de la Table Ronde | 1 | Eidolons | |
Je suis désolé. C'est hors de question. | 110 | Instance |