AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
Nom | Niveau | Stat | Type |
---|---|---|---|
Murmures apaisants | 110 | DÉG +22 | Démons rares |
Bénédiction du Nouvel An | 1 | Eidolons | |
Adepte de Festival Succubus | 1 | Duel de cartes | |
Adorateur de Festival Succubus | 1 | Duel de cartes | |
Suivez vos désirs | 1 | DÉG +30 CRIT +30 VIT +30 PV +30 DÉF +30 ESQ +30 |
Événement |
Les enfants aussi peuvent choisir | 1 | DÉG +100 CRIT +100 VIT +100 PV +100 DÉF +100 ESQ +100 |
Événement |
Challengeur d'Eidolon | 1 | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Événement |
Paresse | 1 | DÉG +100 CRIT +100 VIT +100 PV +100 DÉF +100 ESQ +100 |
Événement |
Danser sous la pluie | 60 | Instance | |
Âme héroïque | 60 | Instance | |
Champion de l'Alliance | 60 | Instance | |
J'aime la nature. | 1 | Eidolons | |
Adepte de Thumbelina | 1 | Duel de cartes | |
Adorateur de Thumbelina | 1 | Duel de cartes | |
Démonteur de niveau 1 | 101 | Instance | |
Faiseur de miracles | 101 | Instance | |
Maître du festival | 101 | Instance | |
Cobaye déchaîné | 110 | Instance | |
Un tueur bien-aimé | 1 | Eidolons | |
Adepte de Genbu | 1 | Duel de cartes | |
Adorateur de Genbu | 1 | Duel de cartes | |
Spécialiste en éducation des animaux | 115 | Instance | |
Expert en chien | 115 | Instance | |
Dresseur professionnel de chien | 115 | Instance | |
Refus de mourir | 115 | Instance | |
Extrêmement doué | 115 | Instance | |
Chasseur de dragon | 115 | Instance | |
Mon combo de coups de poing | 115 | Instance | |
Jumeaux | 120 | ESQ +16 | Quêtes diverses |
Court-circuit de machine | 115 | Instance | |
Tueur de machine | 115 | Instance | |
C'est le destin | 115 | Instance | |
Le chasseur des ténèbres | 115 | Instance | |
Feu de Lotus rouge | 115 | Instance | |
Soigneur | 1 | Eidolons | |
Adepte de Raphael | 1 | Duel de cartes | |
Adorateur de Raphael | 1 | Duel de cartes | |
Merci pour le bon temps | 999 | DÉG +11 CRIT +11 VIT +11 PV +11 DÉF +11 ESQ +11 |
Événement |
Dessine un dragon à gauche | 999 | DÉG +22 CRIT +22 VIT +22 PV +22 DÉF +22 ESQ +22 |
Événement |
Dessine un arc-en-ciel à droite | 999 | DÉG +33 CRIT +33 VIT +33 PV +33 DÉF +33 ESQ +33 |
Événement |
La maison des Minerais | 999 | DÉG +111 CRIT +111 VIT +111 PV +111 DÉF +111 ESQ +111 |
Événement |
Grêlons de magma | 999 | DÉG +55 CRIT +55 VIT +55 PV +55 DÉF +55 ESQ +55 |
Événement |
Adorateur d'Inaba | 1 | Duel de cartes | |
Résidence permanente | 999 | DÉG +66 CRIT +66 VIT +66 PV +66 DÉF +66 ESQ +66 |
Événement |
Récupérateur fanatique | 999 | DÉG +77 CRIT +77 VIT +77 PV +77 DÉF +77 ESQ +77 |
Événement |
Pianiste ancestral | 999 | DÉG +88 CRIT +88 VIT +88 PV +88 DÉF +88 ESQ +88 |
Événement |
Chamailleur | 999 | DÉG +99 CRIT +99 VIT +99 PV +99 DÉF +99 ESQ +99 |
Événement |
La beauté fait justice ! | 1 | Eidolons | |
Adepte d'Inaba | 1 | Duel de cartes | |
La vie rustique | 125 | Instance |