AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
Nom | Niveau | Stat | Type |
---|---|---|---|
Marin maudit | 10 | PV +15 | Quêtes diverses |
Marcheur du marais | 45 | ESQ +7 | Quêtes diverses |
Marcheur Ardent | 125 | DÉG +20 | Instance |
Marchand du Pays des Merveilles | 1 | Eidolons | |
Manny Pacquiao | 50 | DÉG +10 | Quête |
Mannequin des plages glamour | 1 | Eidolons | |
Manipulateur des cartes | 1 | Duel de cartes | |
Manipulateur de rêves | 1 | Eidolons | |
Manipulateur de frenesie | 1 | Butin | |
Manipulateur d'explosion magique | 15 | CRIT +3 | Quêtes diverses |
Maniaque du minerai | 50 | PV +10 | Alchimie |
Mangeur de terre | 120 | PV +75 | Quêtes diverses |
Mangeur de péchés | 120 | DÉG +27 | Instance |
Manger, manger, manger ! | 101 | Pêche | |
Mangeons du poulet | 50 | CRIT +8 | Quêtes diverses |
Malfaisant pour la vie | 1 | DÉG +31 | Instance |
Mal du pays | - | PV +33 | Aventures |
Maitrise de soi - Sept péchés | 999 | Événement | |
Maitre forgeron ultime | - | Forge | |
Maitre déchiffreur | 1 | Archéologie | |
Maitre du Feu Glacial | 125 | DÉG +22 | Démons rares |
Maitre du Cerceau | 1 | CRIT +2 | Quêtes diverses |
Maitre des Neuf Cieux Etoiles | 1 | DÉG +1000 CRIT +1000 VIT +1000 PV +1000 DÉF +1000 ESQ +1000 |
Événement |
Maitre de premiers secours | 50 | ESQ +8 | Quêtes diverses |
Maitre Tailleur | 15 | CRIT +3 | Quêtes diverses |
Maison des mauvaises actions | 75 | DÉG +36 | Quêtes diverses |
Maison de Bonbons Douce | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Mais geant | 15 | PV +15 | Quêtes diverses |
Mains glacées | 1 | Butin | |
Main paralysée | 62 | CRIT +9 | Quêtes diverses |
Magnifique créature sélénite | 1 | Eidolons | |
Magnat du steak | 1 | Instance | |
Magie féérique | 85 | Butin | |
Magicien des éléments | 70 | PV +110 | Niveau du personnage |
Magicien de la basilique des miracles | 120 | DÉG +60 | Quêtes diverses |
Magicien cuisinier | 1 | Niveau de fabrication | |
Mage incompétent | - | PV +60 | Quêtes diverses |
Mage des mers | - | Butin | |
Mademoiselle fleur verte | 999 | DÉG +33 CRIT +33 VIT +33 PV +33 DÉF +33 ESQ +33 |
Événement |
Madame Chauve-souris | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Ma tête est en feu | 1 | Butin | |
Ma preferee pour le Nouvel An est la Queen of Hearts. | 1 | Duel de cartes | |
Ma mère l'Oye | 40 | DÉG +24 | Quêtes diverses |
Ma chere Andrea adoree de Noel | 1 | Duel de cartes | |
Ma bonne étoile | - | DÉG +52 | Quêtes diverses |
Ma Sakuya-hime preferee de Noel | 1 | Duel de cartes | |
Ma Boulet de canon ne voit pas. | 125 | ESQ +16 | Quêtes diverses |
M. Victoire | 50 | DÉG +34 | Instance |
Lézardator | 50 | PV +42 | Instance |
Légumes frais | 15 | ESQ +3 | Quêtes diverses |