AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
Nom | Niveau | Stat | Type |
---|---|---|---|
Déesse gardienne des Terres incendiées | 999 | Événement | |
Déesse gardienne de la Côte d'écume | 999 | Événement | |
Déesse gardienne de la Ville d'améthyste | 999 | Événement | |
Adorateur de Michaela | 1 | Duel de cartes | |
Adepte de Michaela | 1 | Duel de cartes | |
Ailes de gardien | 1 | Eidolons | |
Surfer tête-brûlée | 1 | Instance | |
Invoquer un Dragon du vent | 1 | Instance | |
Le courant passe | 1 | Instance | |
Maître des World Boss | 75 | DÉG +78 CRIT +47 VIT +47 PV +156 DÉF +117 ESQ +94 |
Boss de monde |
Prétendant de Justicia | 1 | Duel de cartes | |
Justicia bien-aimée | 1 | Duel de cartes | |
Reine militaire | 1 | Eidolons | |
Arbitre de force | 70 | PV +110 | Niveau du personnage |
Maître du feu | 60 | Butin | |
Glisse sur le vent | 45 | Butin | |
Jet stream mortuaire | 65 | Butin | |
Artisan divin en forge de lance | - | Forge | |
Artisan légendaire en forge de lance | - | Forge | |
Spécialiste de la forge de lance | - | Forge | |
Expert en forge de lance | 1 | Forge | |
Cœur de vengeance | - | Royaume céleste | |
Adorateur de Verdandi | 1 | Duel de cartes | |
Adorable Verdandi | 1 | Duel de cartes | |
Cartomancienne mystérieuse | 1 | Eidolons | |
Maître de la pose | 1 | Événement | |
Artiste du PvP | 55 | DÉG +50 | Événement |
Mister | 55 | PV +50 | Événement |
Miss | 55 | PV +50 | Événement |
La Belle et les damnés | 75 | DÉG +76 CRIT +46 |
Boss de monde |
Abenthy x250 | 75 | DÉG +74 CRIT +44 |
Boss de monde |
Abenthy x100 | 75 | DÉG +72 CRIT +43 |
Boss de monde |
Rancune de malade | 75 | VIT +46 ESQ +91 |
Boss de monde |
Kalishia x250 | 75 | VIT +44 ESQ +89 |
Boss de monde |
Kalishia x100 | 75 | VIT +43 ESQ +86 |
Boss de monde |
Éborgneur professionnel | 70 | CRIT +42 PV +140 |
Boss de monde |
El Tuerlo x250 | 70 | CRIT +41 PV +136 |
Boss de monde |
El Tuerlo x100 | 70 | CRIT +38 PV +128 |
Boss de monde |
Spaghetti Elbiolo | 70 | PV +140 DÉF +105 |
Boss de monde |
Elbiolo x250 | 70 | PV +136 DÉF +102 |
Boss de monde |
Elbiolo x100 | 70 | PV +128 DÉF +96 |
Boss de monde |
Adorateur d'Undine | 1 | Duel de cartes | |
Adepte de Undine | 1 | Duel de cartes | |
princesse des Nagas | 1 | Eidolons | |
Vous avez l'air faible. | 60 | Tour céleste | |
Jeu de barrages | 60 | Tour céleste | |
Donne-moi le ballon | 60 | Tour céleste | |
De zéro à cent | 60 | Tour céleste | |
Le gagnant rafle tout | 60 | Tour céleste | |
Exterminator | 999 | CRIT +200 | PvP |