AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
Nom | Niveau | Stat | Type |
---|---|---|---|
Relevage de collets | 110 | CRIT +16 | Quêtes diverses |
Chef de la toundra | 110 | PV +75 | Quêtes diverses |
Potion de jouvence | 110 | ESQ +16 | Quêtes diverses |
Trésor et fortune | 110 | DÉG +60 | Quêtes diverses |
Verdict tonitruant. | 1 | Butin | |
Le trahi | 110 | PV +120 | Quête |
Gardien de l'arc-en-ciel | 110 | DÉG +22 | Démons rares |
Allez Ollie ! c'est à moi ! | 999 | DÉG +66 CRIT +66 VIT +66 PV +66 DÉF +66 ESQ +66 |
Événement |
Seigneur de l'Ombre bondissante | 999 | DÉG +11 CRIT +11 VIT +11 PV +11 DÉF +11 ESQ +11 |
Événement |
Crise de foie | 999 | DÉG +22 CRIT +22 VIT +22 PV +22 DÉF +22 ESQ +22 |
Événement |
La pêche et la banane | 999 | DÉG +233 CRIT +233 VIT +233 PV +233 DÉF +233 ESQ +233 |
Événement |
Lumystère | 110 | Butin | |
Bravoure à toute épreuve | 999 | DÉG +55 CRIT +55 VIT +55 PV +55 DÉF +55 ESQ +55 |
Événement |
Encore des pâtes ?! | 999 | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Événement |
Petit soleil | 110 | Pêche | |
Ténèbres totales | 110 | Pêche | |
Eau de lune | 110 | Pêche | |
Seigneur du Blizzard | 110 | Pêche | |
Collectionneur noob | 1 | Vos Cartes | |
Luminombre des glaces | 110 | Butin | |
Vœu du réfractaire | 110 | DÉG +27 | Instance |
Alchimie avancée | 110 | PV +41 | Instance |
Laissez-moi seul ! | 110 | DÉG +31 | Instance |
Encore un vœu ! | 110 | DÉG +54 | Instance |
Je veux ma maman ! | 110 | PV +82 | Instance |
Rendez-vous au paradis ! | 110 | DÉG +61 | Instance |
Je baffre si je veux | 110 | DÉG +27 | Instance |
Une petite faim ? | 110 | PV +41 | Instance |
Flamme de l'hiver | 110 | DÉG +31 | Instance |
Les crocs à cran | 110 | DÉG +54 | Instance |
Jusqu'à la mort | 110 | PV +82 | Instance |
Batailles hivernales | 110 | DÉG +61 | Instance |
Cœur serein | 110 | PV +120 | Quête |
Murmures apaisants | 110 | DÉG +22 | Démons rares |
Bénédiction du Nouvel An | 1 | Eidolons | |
Adepte de Festival Succubus | 1 | Duel de cartes | |
Adorateur de Festival Succubus | 1 | Duel de cartes | |
Suivez vos désirs | 1 | DÉG +30 CRIT +30 VIT +30 PV +30 DÉF +30 ESQ +30 |
Événement |
Les enfants aussi peuvent choisir | 1 | DÉG +100 CRIT +100 VIT +100 PV +100 DÉF +100 ESQ +100 |
Événement |
Challengeur d'Eidolon | 1 | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Événement |
Paresse | 1 | DÉG +100 CRIT +100 VIT +100 PV +100 DÉF +100 ESQ +100 |
Événement |
Danser sous la pluie | 60 | Instance | |
Âme héroïque | 60 | Instance | |
Champion de l'Alliance | 60 | Instance | |
J'aime la nature. | 1 | Eidolons | |
Adepte de Thumbelina | 1 | Duel de cartes | |
Adorateur de Thumbelina | 1 | Duel de cartes | |
Démonteur de niveau 1 | 101 | Instance | |
Faiseur de miracles | 101 | Instance | |
Maître du festival | 101 | Instance |