AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
Nom | Niveau | Stat | Type |
---|---|---|---|
De La Hoya | 50 | DÉG +5 | Quête |
Dansons ! | 1 | Butin | |
Danseuse envoûtante | 1 | Eidolons | |
Danseuse de couleurs illusoires | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Danseur de flamenco | 1 | Démons rares | |
Danseur | - | PV +65 | Quêtes diverses |
Danser sous la pluie | 60 | Instance | |
Danse printanière déchaînée | - | Butin | |
Danse du vent | 1 | Butin | |
Danse du serpent rapide. | 1 | Butin | |
Danse de Foxy | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Danse avec les loups | 50 | DÉG +32 | Quêtes diverses |
Danse avec la reine | 66 | PV +36 | Instance |
Danse avec la mort | 115 | DÉG +15 | Instance |
Danse avec la forêt | - | ESQ +12 | Quêtes diverses |
Dans la vallééée... | 15 | ESQ +3 | Conversation intéressante |
Dans l'impasse | 999 | DÉG +77 CRIT +77 VIT +77 PV +77 DÉF +77 ESQ +77 |
Événement |
Damné | 1 | Butin | |
Dame du lac | 40 | PV +30 | Quêtes diverses |
Dame Vampire | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Da QiaoStan | 1 | Duel de cartes | |
Cœur serein | 110 | PV +120 | Quête |
Cœur romantique de glace | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Cœur de vengeance | - | Royaume céleste | |
Cœur de poulpe | 1 | Instance | |
Cœur de glace | 1 | Instance | |
Cœur brisé | 115 | DÉG +20 | Instance |
Cœur brisé | 101 | DÉG +27 | Instance |
Célèbre détective | - | CRIT +12 | Quêtes diverses |
Célibataire et libre comme l'air | 1 | DÉG +111 CRIT +111 VIT +111 PV +111 DÉF +111 ESQ +111 |
Événement |
Célibataire endurci | 62 | ESQ +9 | Quêtes diverses |
Câlin masochiste | 75 | PV +41 | Instance |
Curiosité mal placée | 105 | ESQ +16 | Quêtes diverses |
Cupidité | 60 | Tour céleste | |
Cuisinier mythique | 1 | Niveau de fabrication | |
Cuisinier légendaire | 1 | Niveau de fabrication | |
Cuisine des Dieux | 1 | PV +10 | Quêtes diverses |
Cuir-moustache | 1 | Instance | |
Cueillette d'herbes | 50 | CRIT +8 | Quêtes diverses |
Crête divine | 60 | Tour céleste | |
Créature des Marais | 75 | DÉG +36 | Quêtes diverses |
Création de l'illusion | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Créateur révolutionnaire | 50 | Maison | |
Créateur démoniaque | 60 | Tour céleste | |
Créateur du marais | 1 | Duel de cartes | |
Cryogénisation | 1 | Instance | |
Croupier Senior | 1 | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Événement |
Croissance rapide | 105 | ESQ +16 | Quêtes diverses |
Crise de foie | 999 | DÉG +22 CRIT +22 VIT +22 PV +22 DÉF +22 ESQ +22 |
Événement |
Createur de mondes | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |