AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
Nom | Niveau | Stat | Type |
---|---|---|---|
Adorateur de Tyr | 1 | Duel de cartes | |
Destructeur de tonnerre | 1 | Butin | |
Embleme de l'Incantation du Dieu Serpent | 1 | Butin | |
Echos de tonnerre | 1 | Butin | |
La puissance oppressante du Dieu Serpent. | 1 | Butin | |
La Malediction Tonitruante du Desastre | 1 | Butin | |
Melodie du Tonnerre. | 1 | Butin | |
Frappe Eclair Poing du Chaos. | 1 | Butin | |
Ciel Tonnerre. | 1 | Butin | |
Myopie | 15 | ESQ +3 | Quêtes diverses |
Effort gaspille. | 1 | PV +10 | Quêtes diverses |
Pour et contre | 1 | DÉG +100 CRIT +100 VIT +100 PV +100 DÉF +100 ESQ +100 |
Événement |
Desir du Coeur | 60 | Tour céleste | |
Amour Coquin | 1 | ESQ +9 | Quêtes diverses |
Amoureux | 1 | DÉG +36 | Quêtes diverses |
Je me cache. | 60 | ESQ +8 | Quêtes diverses |
Dormez ici. | 60 | DÉG +25 | Quêtes diverses |
Essayez-le vous-meme. | 60 | ESQ +8 | Quêtes diverses |
Respectez le delai. | 60 | PV +40 | Quêtes diverses |
Terminateur de Rumeurs | 60 | CRIT +9 | Quêtes diverses |
Auto-satisfaction | 60 | ESQ +9 | Quêtes diverses |
Trouble de la Personnalite Narcissique | 60 | DÉG +35 | Quêtes diverses |
Ennemi mortel dans l'armee | 60 | CRIT +9 | Quêtes diverses |
Perte de Gout | 60 | PV +48 | Quêtes diverses |
Diseuse de bonne aventure | 60 | CRIT +8 | Quêtes diverses |
Previsionniste Meteo | 1 | Eidolons | |
Devot de Thor | 1 | Duel de cartes | |
Fana de Thor | 1 | Duel de cartes | |
Si tu ne cherches pas la mort, tu ne mourras pas. | 1 | DÉG +50 CRIT +50 VIT +50 PV +50 DÉF +50 ESQ +50 |
Événement |
Titre de Noel HK2022 1 | 999 | Événement | |
Autour et Autour | 60 | Tour céleste | |
Titre de Noel HK2022 2 | 999 | DÉG +150 CRIT +150 VIT +150 PV +150 DÉF +150 ESQ +150 |
Événement |
Titre de Noel HK2022 - 3 | 999 | DÉG +150 CRIT +150 VIT +150 PV +150 DÉF +150 ESQ +150 |
Événement |
HK2022 Titre de Noel 4 | 999 | DÉG +150 CRIT +150 VIT +150 PV +150 DÉF +150 ESQ +150 |
Événement |
Les jeunes seront toujours des jeunes. | 1 | DÉG +50 CRIT +50 VIT +50 PV +50 DÉF +50 ESQ +50 |
Événement |
Voie de la Lumiere Sacree | 60 | Tour céleste | |
La ou le coeur mene | 60 | Tour céleste | |
Reincarnation de l'Ame Divine. | 60 | Tour céleste | |
Pomme d'or | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Devoreur du desespoir | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Solitaire dans le froid glacial. | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Nuit sacree du Lore de glace | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Apporter le bonheur | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Lame demoniaque du Nouvel An. | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Orage | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Fabricant de flocons de neige | 1 | Eidolons | |
Bonhomme de neige de Noel | 1 | Eidolons | |
L'audacieux qui s'aventure dans les tenebres | 125 | CRIT +17 | Conversation intéressante |
Conquerant de l'Abysse Obscur | 125 | DÉG +22 | Démons rares |
Ambition du Roi Demon | 125 | PV +120 | Quête |