AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
Nom | Niveau | Stat | Type |
---|---|---|---|
Regretter d'avoir du pouvoir sur les vastes terres. | 1 | Butin | |
L'Epee et le bouclier du Dieu du vent descendent | 1 | Butin | |
Artisan forgeron légendaire | - | Forge | |
Aussi fluide que le vent | 1 | Butin | |
Depasser avoir du pouvoir par le savoir | 1 | Butin | |
Maître duel de cartes | 1 | Duel de cartes | |
Le vent siffle, les etoiles jaillissent. | - | Butin | |
L'etoile du dragon resplendissant | - | Butin | |
Frappe puissante, Technique ultime. | 1 | Butin | |
Le bruit du canon retentit | 1 | Butin | |
Bon chien | 60 | Tour céleste | |
Inferno-dragon | - | Butin | |
Roi des sept mers | - | Butin | |
Manipulateur de frenesie | 1 | Butin | |
Enchanteresse Chanteuse | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Beaute sans pareille | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Garde du Palais du Dragon | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Gardien d'ete | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
La fleur des tenebres a un maitre | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Poisson d'or du grand fleuve | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Bravant le labyrinthe | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Ocean d'etoiles | - | Butin | |
Rien n'est plus grand que le vent. | 1 | Instance | |
Venez sejourner une nuit dans l'abime. | 1 | Instance | |
Le chef | 60 | Tour céleste | |
Instinct primaire | 60 | Tour céleste | |
République viticole | 60 | Tour céleste | |
Combattant cauchemardesque | 60 | Tour céleste | |
Loup éclair | 60 | Tour céleste | |
Renommée | 1 | Niveau du personnage | |
Artisan forgeron mystérieux | - | Forge | |
Manger, manger, manger ! | 101 | Pêche | |
Aïe ! mes dents ! | 101 | Pêche | |
Flocon de neige tranquille. | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Amour-haine | 60 | Tour céleste | |
Éveil du Mal | 60 | Tour céleste | |
Lumière du monde | 60 | Tour céleste | |
Voyage de Croissance | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Étoile blanche plus rapide | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Exterminateur de rapaces | 60 | Tour céleste | |
Rire de la petite sœur | 60 | Tour céleste | |
Étoile neigeuse en voyage | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Au quart de tour | 60 | Butin | |
Le Dieu de la Neige Extrême | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Don de l'océan | 101 | Pêche | |
Violente tempête | 65 | Butin | |
Festin des corbeaux noirs | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Tout pour ma Juliette | 101 | Pêche | |
Gardien des terres en friche | 60 | Tour céleste | |
Chevalier infernal | 60 | Tour céleste |