AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
Nom | Niveau | Stat | Type |
---|---|---|---|
Amateur de sources chaudes | 66 | DÉG +36 | Quêtes diverses |
Pilote | 70 | DÉG +36 | Quêtes diverses |
Étourdissement sévère | 70 | CRIT +9 | Quêtes diverses |
Pyroblaster | 70 | ESQ +9 | Quêtes diverses |
Arbre Enigme | 70 | CRIT +9 | Quêtes diverses |
Enquêteur d'Histoire | 70 | ESQ +9 | Quêtes diverses |
Folie pour la connaissance | 1 | Eidolons | |
Reine des Armes | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Serment de l'Ange | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Adepte de Pandore | 1 | Duel de cartes | |
La création de la Lame démoniaque | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Bénédictions d'amour | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Rêves Retour aux Enfers | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Âge Parfaitement Gelé | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Salutations du Nouvel An | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Guerrier Vaillant | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Tellement ennuyé, j'ai tellement envie de démissionner. | 1 | DÉG +100 CRIT +100 VIT +100 PV +100 DÉF +100 ESQ +100 |
Événement |
Réincarnation du Puissant Démon | 110 | Instance | |
Ne pas contrôler les animaux | 75 | DÉG +36 | Quêtes diverses |
Terrifié | 75 | CRIT +9 | Quêtes diverses |
Excès de sucre | 75 | PV +45 | Quêtes diverses |
Ami Ours | 75 | ESQ +9 | Quêtes diverses |
Haute Technologie | 90 | DÉG +36 | Quêtes diverses |
Créature des Marais | 75 | DÉG +36 | Quêtes diverses |
Personne amnésique | 75 | CRIT +9 | Quêtes diverses |
Souriez-vous | 75 | PV +45 | Quêtes diverses |
Serviteur de Pointe | 75 | ESQ +9 | Quêtes diverses |
Maison des mauvaises actions | 75 | DÉG +36 | Quêtes diverses |
L'argent aveugle les deux yeux. | 75 | CRIT +9 | Quêtes diverses |
Apprenti Mage | 80 | PV +45 | Quêtes diverses |
Paître l'herbe | 80 | ESQ +9 | Quêtes diverses |
la naissance | 80 | DÉG +36 | Quêtes diverses |
Forge d'artefacts | 80 | CRIT +9 | Quêtes diverses |
Âme Maîtresse | 80 | PV +45 | Quêtes diverses |
Matériau extraterrestre | 80 | ESQ +9 | Quêtes diverses |
Technologie inconnue | 80 | DÉG +36 | Quêtes diverses |
L'art de la parole | 80 | CRIT +9 | Quêtes diverses |
Pionnier | 80 | ESQ +9 | Quêtes diverses |
Tes yeux sont-ils secs ou non | 1 | DÉG +100 CRIT +100 VIT +100 PV +100 DÉF +100 ESQ +100 |
Événement |
La fin ne signifie pas la fin | 999 | DÉG +50 CRIT +50 VIT +50 PV +50 DÉF +50 ESQ +50 |
Événement |
Les possédés | 125 | PV +30 | Instance |
Chasser les flammes ardentes | 125 | PV +40 | Instance |
Adepte de Croc blanc | 1 | Duel de cartes | |
Chasser les Ténèbres. | 125 | PV +50 | Instance |
Démon fou du purgatoire | 125 | DÉG +15 | Instance |
Marcheur Ardent | 125 | DÉG +20 | Instance |
Le Juge de la Lumière Sacrée | 125 | DÉG +25 | Instance |
Nuit sombre Voyageur | 125 | PV +30 | Instance |
Débris de glace | 125 | PV +40 | Instance |
Résister aux Ténèbres | 125 | PV +50 | Instance |