AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
Nom | Niveau | Stat | Type |
---|---|---|---|
Âme Maîtresse | 80 | PV +45 | Quêtes diverses |
Forge d'artefacts | 80 | CRIT +9 | Quêtes diverses |
la naissance | 80 | DÉG +36 | Quêtes diverses |
Paître l'herbe | 80 | ESQ +9 | Quêtes diverses |
Apprenti Mage | 80 | PV +45 | Quêtes diverses |
L'argent aveugle les deux yeux. | 75 | CRIT +9 | Quêtes diverses |
Maison des mauvaises actions | 75 | DÉG +36 | Quêtes diverses |
Serviteur de Pointe | 75 | ESQ +9 | Quêtes diverses |
Souriez-vous | 75 | PV +45 | Quêtes diverses |
Personne amnésique | 75 | CRIT +9 | Quêtes diverses |
Créature des Marais | 75 | DÉG +36 | Quêtes diverses |
Ami Ours | 75 | ESQ +9 | Quêtes diverses |
Excès de sucre | 75 | PV +45 | Quêtes diverses |
Terrifié | 75 | CRIT +9 | Quêtes diverses |
Ne pas contrôler les animaux | 75 | DÉG +36 | Quêtes diverses |
Réincarnation du Puissant Démon | 110 | Instance | |
Tellement ennuyé, j'ai tellement envie de démissionner. | 1 | DÉG +100 CRIT +100 VIT +100 PV +100 DÉF +100 ESQ +100 |
Événement |
Guerrier Vaillant | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Salutations du Nouvel An | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Âge Parfaitement Gelé | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Rêves Retour aux Enfers | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Bénédictions d'amour | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
La création de la Lame démoniaque | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Serment de l'Ange | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Reine des Armes | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Les Fans Enragés d'Odin | 1 | Duel de cartes | |
J'adore Odin par-dessus tout | 1 | Duel de cartes | |
Folie pour la connaissance | 1 | Eidolons | |
Enquêteur d'Histoire | 70 | ESQ +9 | Quêtes diverses |
Chou bok choy | 70 | PV +45 | Quêtes diverses |
Arbre Enigme | 70 | CRIT +9 | Quêtes diverses |
Détecteur d'intensité | 70 | DÉG +36 | Quêtes diverses |
Pyroblaster | 70 | ESQ +9 | Quêtes diverses |
Conservateur d'aéronefs | 70 | PV +45 | Quêtes diverses |
Étourdissement sévère | 70 | CRIT +9 | Quêtes diverses |
Pilote | 70 | DÉG +36 | Quêtes diverses |
Échapper au marié | 70 | ESQ +9 | Quêtes diverses |
Livreur | 70 | PV +45 | Quêtes diverses |
Je ne t'abandonnerai jamais | 66 | CRIT +9 | Quêtes diverses |
Amateur de sources chaudes | 66 | DÉG +36 | Quêtes diverses |
Officier d'Approvisionnement en Bois de Chauffage | 66 | ESQ +9 | Quêtes diverses |
Soldat Impulsif | 66 | PV +45 | Quêtes diverses |
Grand Maître de la Pêche | 66 | CRIT +9 | Quêtes diverses |
Disciple en spirale | 66 | DÉG +36 | Quêtes diverses |
Nounou d'oiseaux | 66 | ESQ +9 | Quêtes diverses |
Éternité | 66 | PV +45 | Quêtes diverses |
Forgé de l'intérieur | 66 | CRIT +9 | Quêtes diverses |
Paparazzi | 66 | DÉG +36 | Quêtes diverses |
Je reviendrai | - | DÉG +100 CRIT +100 VIT +100 PV +100 DÉF +100 ESQ +100 |
Événement |
Petit Grand Aide | 999 | DÉG +50 CRIT +50 VIT +150 PV +50 DÉF +50 ESQ +50 |
Événement |