AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
Nom | Niveau | Stat | Type |
---|---|---|---|
Talent gâché | 85 | PV +70 | Quêtes diverses |
Talent que même le Roi des Mers convoite | 1 | Eidolons | |
Tanner le cuir | 1 | Forge | |
Tante Magidamour | 105 | ESQ +16 | Quêtes diverses |
Technique de vente | - | Artisanat | |
Technique du cœur et du corps | 101 | CRIT +9 | Quêtes diverses |
Technologie inconnue | 80 | DÉG +36 | Quêtes diverses |
Tellement bizarre | 110 | CRIT +9 | Quêtes diverses |
Tellement ennuyé, j'ai tellement envie de démissionner. | 1 | DÉG +100 CRIT +100 VIT +100 PV +100 DÉF +100 ESQ +100 |
Événement |
Temoin du monde Legendaire | 125 | DÉG +61 | Instance |
Tempête draconique | - | PV +110 | Niveau du personnage |
Tengu | 45 | PV +35 | Quêtes diverses |
Tengus à l'intérieur | 115 | DÉG +60 | Quêtes diverses |
Tentation Irrésistible | 110 | DÉG +36 | Quêtes diverses |
Tentation Tombée | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Tentation du démon | 101 | PV +75 | Quêtes diverses |
Tentation fantôme | 1 | Butin | |
Tenue de Justice | 85 | DÉG +36 | Quêtes diverses |
Terminateur de Rumeurs | 60 | CRIT +9 | Quêtes diverses |
Terrassez Griffin | 90 | Pêche | |
Terre Mère Éternelle | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Terre hostile | 60 | DÉG +5 | Instance |
Terreur d'Ombrenoire | 1 | Instance | |
Terrifié | 75 | CRIT +9 | Quêtes diverses |
Territoire du Cerisier Rouge des initiés | 120 | ESQ +17 | Conversation intéressante |
Tes yeux sont-ils secs ou non | 1 | DÉG +100 CRIT +100 VIT +100 PV +100 DÉF +100 ESQ +100 |
Événement |
Testé sur l'homme | 45 | ESQ +7 | Quêtes diverses |
The Nightmare | 1 | DÉG +50 CRIT +50 VIT +50 PV +50 DÉF +50 ESQ +50 |
Événement |
Théoricien | 60 | Chroniques de Gaïa | |
Théâtre Sakura | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Ticket pour l'Enfer | 1 | Eidolons | |
Tigre de Fortune en Mouvement | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Tigre solo | 90 | PV +75 | Quêtes diverses |
Tigrou Attaquant | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Tire une carte ! | 90 | CRIT +16 | Quêtes diverses |
Tireur habile | 1 | DÉG +100 CRIT +100 VIT +100 PV +100 DÉF +100 ESQ +100 |
Événement |
Tissage de doux rêves | 115 | PV +75 | Quêtes diverses |
Titre de Noel HK2022 - 3 | 999 | DÉG +150 CRIT +150 VIT +150 PV +150 DÉF +150 ESQ +150 |
Événement |
Titre de Noel HK2022 1 | 999 | Événement | |
Titre de Noel HK2022 2 | 999 | DÉG +150 CRIT +150 VIT +150 PV +150 DÉF +150 ESQ +150 |
Événement |
Titre de Summer Iwanaga-hime Version Japon | 999 | CRIT +8 | Événement |
Titre : Je n'entre pas ! | 1 | DÉG +200 CRIT +200 VIT +200 PV +200 DÉF +200 ESQ +200 |
Événement |
Titre : Vérification du niveau de l'eau ! | 1 | DÉG +100 CRIT +100 VIT +100 PV +100 DÉF +100 ESQ +100 |
Événement |
Tomb Raider | 125 | CRIT +16 | Quêtes diverses |
Tomber devant moi | 115 | PV +50 | Instance |
Ton Amis est ici | 20 | ESQ +4 | Quêtes diverses |
Tonnerre de Guerre | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Torero | 45 | ESQ +7 | Quêtes diverses |
Torrents | 1 | Butin | |
Tortionnaire | 50 | PV +24 | Instance |