AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
Nom | Niveau | Stat | Type |
---|---|---|---|
Expert en réparation de barrières | 60 | Tour céleste | |
Crête divine | 60 | Tour céleste | |
Rebelle | 60 | Tour céleste | |
Jet stream mortuaire | 65 | Butin | |
Nakama Punition | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Ange déchu | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Frappe de tonnerre. | 1 | Butin | |
Déesse du Printemps Espéré | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Bonne chance abondante | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Aller aux Griffes de la lune sanglante | 1 | Butin | |
Rappel sur scène | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Maître du feu | 60 | Butin | |
Vigilant Postmaster Général | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Gardien de la Lune | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
L'epee de Foi, le pacte de la destruction du mal | 1 | Butin | |
Valse Mortelle | 1 | Butin | |
Tuer pour vivre | 60 | Tour céleste | |
Sauver les soldats | 60 | Tour céleste | |
Les rêves sont précieux | 60 | Tour céleste | |
Dragon destructeur | 60 | Tour céleste | |
Seigneur du Monde des Enfers | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Extinction des flammes | 60 | Tour céleste | |
Pouvoir du vent | 1 | Butin | |
Une fleche perce le ciel | 1 | Butin | |
Maître-pourfendeur de dragons | 1 | Médaille d'aventure | |
-AURA KINGDOM- | 1 | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Événement |
Poing a poing jusqu'a la chair | 1 | Butin | |
Enfant des étoiles | 1 | Classement de popularité | |
Terre Mère Éternelle | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Meilleur Chibi parmi les chibi d'Aderia | 1 | Classement de popularité | |
La meilleure des superstars | 1 | Classement de popularité | |
Digne héritier du Chasseur de dragons | 1 | Médaille d'aventure | |
Meilleur artisan forgeron | - | Forge | |
Les descendants de Pakan | 1 | Événement | |
Le son du vent celeste | 1 | Butin | |
Maître des World Boss | 75 | DÉG +78 CRIT +47 VIT +47 PV +156 DÉF +117 ESQ +94 |
Boss de monde |