AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
Nom | Niveau | Stat | Type |
---|---|---|---|
Ambition du Roi Demon | 125 | PV +120 | Quête |
Etoile nouvelle de l'enfer | 125 | PV +120 | Quête |
Personnage clé | 120 | PV +120 | Quête |
La tribu du Vrai Dragon | 120 | PV +120 | Quête |
Vous souvenez-vous de l'amour ? | 115 | PV +120 | Quête |
En dormant | 115 | PV +120 | Quête |
Cœur serein | 110 | PV +120 | Quête |
Le trahi | 110 | PV +120 | Quête |
L'amour d'un ami | 106 | PV +120 | Quête |
Mon précieux ! | 105 | PV +120 | Quête |
Lumière de la Sainte lame | 101 | PV +120 | Quête |
Dénouement | 101 | PV +120 | Quête |
Paix brisée | 101 | PV +120 | Quête |
Éveil de l'Eidolon | 99 | PV +120 | Quête |
Descendant des ténèbres | 95 | PV +120 | Quête |
Noble de la steppe | 90 | PV +120 | Quête |
L'Épée du chaos | 90 | PV +120 | Quête |
Voyageur temporel | 85 | PV +120 | Quête |
La fin des Enfers | 85 | PV +120 | Quête |
Conquérant du Val du Poing-du-jour | 80 | DÉG +109 | Quête |
Une lueur d'espoir | 80 | PV +120 | Quête |
L'Héritier de la Destinée | 80 | DÉG +112 | Quête |
Conquérant de la Sylve tropicale | 80 | PV +120 | Quête |
Disciple de la Sainte lame | 75 | PV +120 | Quête |
L'union fait la force | 75 | DÉG +104 | Quête |
Repousser les forces de l'ombre | 68 | PV +110 | Quête |
Vengeur du dimanche | 66 | DÉG +96 | Quête |
Démonator | 62 | PV +100 | Quête |
Pollutoman | 62 | DÉG +80 | Quête |
Manny Pacquiao | 50 | DÉG +10 | Quête |
De La Hoya | 50 | DÉG +5 | Quête |
Gardien des Vastes terres | 50 | DÉG +64 | Quête |
Chasseur de trésor légendaire | 50 | CRIT +16 | Quête |
Le guerrier dans la prairie | 50 | PV +80 | Quête |
Mohamed Ali | 50 | DÉG +20 | Quête |
Mike Tyson | 50 | DÉG +15 | Quête |
L'assoiffé de vérité | 45 | DÉG +56 | Quête |
Le chasseur de bête immense | 45 | PV +70 | Quête |
Lumière d'espoir | 40 | DÉG +48 | Quête |
Extinction des automates | 30 | PV +50 | Quête |
L'homme qui affrontait son destin | 20 | DÉG +32 | Quête |
En quête du mystérieux | 20 | DÉG +32 | Quête |
Petit par la taille, grand par l'esprit | 20 | DÉG +32 | Quête |
Gardien de la Côte | 10 | PV +30 | Quête |
Sauvegarde des étoiles | 10 | PV +30 | Quête |
L'Élu | 10 | PV +30 | Quête |
bidimensionnel | 1 | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Quête |
Tridimensionnel | 1 | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Quête |
quatrieme dimension | 1 | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Quête |
Dimension parallele | 1 | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Quête |