AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
Nombre | Nivel | Stat | Tipo |
---|---|---|---|
Director del Infierno | 1 | DAÑ +61 | Instancia |
Disciplina y dedicación | 1 | Drop | |
Discípulo Espiral | 66 | DAÑ +36 | Misiones diversas |
Discípulo de la luz | 1 | Instancia | |
Discípulo del Mandoble | 75 | PS +120 | Misión |
Diseñador de Chalés | 50 | PNJ de Hogar | |
Diseñador de Interiores | 50 | PNJ de Hogar | |
Disfruta de lo mejor de ambos mundos. | 125 | DAÑ +27 | Instancia |
Disipar Aura de Muerte | 130 | CRÍT +16 | Misiones diversas |
Disparar al ver | 135 | Instancia | |
Distribuidor Senior | 1 | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Evento |
Diva del Pop de Aura Kingdom | 1 | Popular de Azyria | |
Divina Diva | 1 | Eidolons | |
Divina redención | 50 | EVA +4 | Eidolons |
Doce para siempre | 90 | DAÑ +61 | Instancia |
Domabestias | 40 | EVA +6 | Misiones diversas |
Domabichos | 10 | PS +15 | Misiones diversas |
Domador de dragones | 60 | PS +40 | Eidolons |
Domador de sombras | 60 | EVA +8 | Eidolons |
Domador de tiranos | 60 | EVA +8 | Eidolons |
Domaleones | 50 | CRÍT +8 | Misiones diversas |
Domalobos | 50 | DAÑ +32 | Misiones diversas |
Domapanteras | 1 | Monstruos raros | |
Domatortugas | 45 | PS +35 | Misiones diversas |
Dominador | 60 | DAÑ +15 | Instancia |
Dominador de la Barricada de niebla venenosa | 130 | DAÑ +22 | Monstruos raros |
Dominio de la Información | 1 | CRÍT +2 | Misiones diversas |
Dominio de las sombras | 1 | Instancia | |
Don Juan de Aura Kingdom | 1 | Popular de Azyria | |
Don de Eris | 1 | Drop | |
Don nadie | 1 | Instancia | |
Donde el corazon guia | 60 | Torre Celeste | |
Dragon Destructor | 60 | Torre Celeste | |
Dragoñeco Celestial de Fuego Gélido | 120 | Nivel del personaje | |
Dragón oceánico | 1 | Drop | |
Dragón Ígneo | - | Drop | |
Duelista cósmico | 70 | DAÑ +96 | Nivel del personaje |
Duelo a muerte. | 125 | DAÑ +54 | Instancia |
Duelo de Demonios | 125 | DAÑ +27 | Instancia |
Duerme aqui. | 60 | DAÑ +25 | Misiones diversas |
Duerme ~ En los suenos, lo tienes todo | 1 | DAÑ +50 CRÍT +50 VEL +50 PS +50 DEF +50 EVA +50 |
Evento |
Dulce Sueño Roto | 115 | CRÍT +16 | Misiones diversas |
Dulce soñador | 999 | DAÑ +77 CRÍT +77 VEL +77 PS +77 DEF +77 EVA +77 |
Evento |
Duque atractivo | 95 | DAÑ +27 | Instancia |
Durante el sueño | 115 | PS +120 | Misión |
Duro de roer | 101 | Pesca | |
Déjà vu | 101 | DAÑ +60 | Misiones diversas |
Día a día. | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
Eclipse de Luna Oscura | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
Ecoactivista | 66 | PS +50 | Misiones diversas |