AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
Nombre | Nivel | Stat | Tipo |
---|---|---|---|
Dios de la Guerra Violenta | 125 | Instancia | |
Dios de la Piedra | 95 | EVA +9 | Misiones diversas |
Dios de la Riqueza Generoso | 1 | Eidolons | |
Dios de las bromas | 101 | PS +75 | Misiones diversas |
Dios de las cartas | 1 | Duelo de cartas | |
Dios de las crónicas | 60 | Crónica de Gea | |
Dios de las crónicas | 60 | Crónica de Gea | |
Dios de montaña demente | 101 | DAÑ +22 | Monstruos raros |
Dios de todos los mares | 1 | Drop | |
Dios del Apocalipsis | 1 | Duelo de cartas | |
Diosa Eléctrica | 85 | DAÑ +20 | Instancia |
Diosa Guardiana de Ciudad Amatista | 999 | Evento | |
Diosa Guardiana de Costa Espumosa | 999 | Evento | |
Diosa Guardiana de Jardines Frondosos | 999 | Evento | |
Diosa Guardiana de Tierras Escarchadas | 999 | Evento | |
Diosa de Victoria | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
Diosa de la Eternidad Navideña | 1 | Eidolons | |
Diosa de la Eternidad que nunca envejece | 1 | Eidolons | |
Diosa de la Primavera Esperada | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
Diosa del estanque | 40 | PS +30 | Misiones diversas |
Director del Infierno | 1 | DAÑ +61 | Instancia |
Disciplina y dedicación | 1 | Drop | |
Discípulo Espiral | 66 | DAÑ +36 | Misiones diversas |
Discípulo de la luz | 1 | Instancia | |
Discípulo del Mandoble | 75 | PS +120 | Misión |
Diseñador de Chalés | 50 | PNJ de Hogar | |
Diseñador de Interiores | 50 | PNJ de Hogar | |
Disfruta de lo mejor de ambos mundos. | 125 | DAÑ +27 | Instancia |
Distribuidor Senior | 1 | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Evento |
Diva del Pop de Aura Kingdom | 1 | Popular de Azyria | |
Divina Diva | 1 | Eidolons | |
Divina redención | 50 | EVA +4 | Eidolons |
Doce para siempre | 90 | DAÑ +61 | Instancia |
Domabestias | 40 | EVA +6 | Misiones diversas |
Domabichos | 10 | PS +15 | Misiones diversas |
Domador de dragones | 60 | PS +40 | Eidolons |
Domador de sombras | 60 | EVA +8 | Eidolons |
Domador de tiranos | 60 | EVA +8 | Eidolons |
Domaleones | 50 | CRÍT +8 | Misiones diversas |
Domalobos | 50 | DAÑ +32 | Misiones diversas |
Domapanteras | 1 | Monstruos raros | |
Domatortugas | 45 | PS +35 | Misiones diversas |
Dominador | 60 | DAÑ +15 | Instancia |
Dominio de la Información | 1 | CRÍT +2 | Misiones diversas |
Dominio de las sombras | 1 | Instancia | |
Don Juan de Aura Kingdom | 1 | Popular de Azyria | |
Don de Eris | 1 | Drop | |
Don nadie | 1 | Instancia | |
Donde el corazon guia | 60 | Torre Celeste | |
Dragon Destructor | 60 | Torre Celeste |