AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
Nombre | Nivel | Stat | Tipo |
---|---|---|---|
Uno contra cien | - | PS +33 | Aventuras |
Fin de la Tormenta | - | DAÑ +26 | Aventuras |
Misterio no resuelto | - | PS +39 | Aventuras |
Semillas de esperanza | - | PS +33 | Aventuras |
Ángel de la Destrucción | 1 | Eidolons | |
Creación Divina | 1 | Eidolons | |
Artesano Desmantelador | 1 | Arqueología | |
La diosa está de mi lado | 1 | Arqueología | |
Maestro descifrador | 1 | Arqueología | |
Cazatrasgos | 1 | Arqueología | |
Experto Explorador | 1 | Arqueología | |
Sombra Maligna del Dragón | 1 | Instancia | |
Explorador de la Pradera Esmeralda | 75 | CRÍT +13 | Gran confidente |
Escucha los sonidos del valle | 75 | EVA +13 | Gran confidente |
Ternura masoquista | 75 | PS +41 | Instancia |
Cazasombras | 1 | Instancia | |
Reina del Trueno | 1 | Instancia | |
Muchacha sonámbula | 1 | Eidolons | |
El Paragua de Guillermo Cubillos | 1 | Instancia | |
Personalidad Electrizante | 1 | Instancia | |
No te veo, pero te escucho | 1 | Instancia | |
Defensor del Hogar | 55 | PNJ de Hogar | |
Súper Glotón | 1 | Eidolons | |
Ectotermia | 1 | Instancia | |
¡Listo para la piscina! | 1 | Instancia | |
Sudando Frío | 1 | Instancia | |
Parálisis Temporal | 1 | Instancia | |
Elección de Bahamut | 1 | Evento | |
Guardian del Tiempo | 1 | Eidolons | |
Corre como el Viento | 1 | Eidolons | |
Sudando la gota gorda | 1 | PS +40 | Instancia |
Vendedor de Perfumes | 1 | DAÑ +20 | Instancia |
¡Echa pa'lla! | 1 | PS +40 | Instancia |
Aún tengo un poco de hambre. | 1 | DAÑ +20 | Instancia |
Sweet Kiss | 1 | DAÑ +50 CRÍT +50 VEL +50 PS +50 DEF +50 EVA +50 |
Evento |
Amor Recíproco | 1 | DAÑ +50 CRÍT +50 VEL +50 PS +50 DEF +50 EVA +50 |
Evento |
El amor es como una nube blanca y esponjosa | 1 | DAÑ +50 CRÍT +50 VEL +50 PS +50 DEF +50 EVA +50 |
Evento |
Susurros de Amor Blanco | 1 | DAÑ +50 CRÍT +50 VEL +50 PS +50 DEF +50 EVA +50 |
Evento |
Aegis de Devoción | 1 | DAÑ +50 CRÍT +50 VEL +50 PS +50 DEF +50 EVA +50 |
Evento |
Espada y Escudo yo soy el más resistente | 1 | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Evento |
Escudo del Destino, Dios del Cañón Génesis | 1 | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Evento |
Guerrero del Arcoíris | 1 | DAÑ +100 CRÍT +100 VEL +100 PS +100 DEF +100 EVA +100 |
Evento |
Más vale ahorrar que gastar | 1 | DAÑ +100 CRÍT +100 VEL +100 PS +100 DEF +100 EVA +100 |
Evento |
Ganó otra capa de grasa | 1 | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Evento |
Viajeros del tiempo | 85 | PS +120 | Misión |
El borde del infierno | 85 | PS +120 | Misión |
Un mundo vertiginoso | 85 | Pesca | |
Estrella del Infierno | 125 | PS +120 | Misión |
Gato del Pantano | 125 | Pesca | |
Pareces Chawanmushi | 1 | DAÑ +50 CRÍT +50 VEL +50 PS +50 DEF +50 EVA +50 |
Evento |