AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
Nombre | Nivel | Stat | Tipo |
---|---|---|---|
Devoción por Academic Ayako | 1 | Duelo de cartas | |
Devoción por Academic Artemisa | 1 | Duelo de cartas | |
Devoción por Abraham | 1 | Duelo de cartas | |
Devoción por Abe no Seimei | 1 | Duelo de cartas | |
Devoción de Anuska | 1 | Duelo de cartas | |
Develaenigmas | 50 | DAÑ +32 | Misiones diversas |
Detrás de ti | 90 | Pesca | |
Detractor | 50 | EVA +4 | Eidolons |
Detector de Intensidad | 70 | DAÑ +36 | Misiones diversas |
Detective famoso | - | PS +60 | Misiones diversas |
Detective del Jardín de Pailio | 90 | Arqueología | |
Destructor de piedra gigante | 101 | DAÑ +31 | Instancia |
Destructor de la Historia | 110 | Instancia | |
Destructor de Truenos | 1 | Drop | |
Destructor de Huracan | 1 | Instancia | |
Destructor | 43 | DAÑ +22 | Instancia |
Destrabalaberintos | 60 | PS +40 | Eidolons |
Destino: ninguna parte | 999 | DAÑ +77 CRÍT +77 VEL +77 PS +77 DEF +77 EVA +77 |
Evento |
Destello de Luz | 1 | Instancia | |
Despliegue anticipado | 45 | CRÍT +7 | Misiones diversas |
Despertar del Mal | 60 | Torre Celeste | |
Desperdicio de talento | 85 | PS +70 | Misiones diversas |
Despejaobstáculos | 1 | Instancia | |
Desmantelador de Mecatropas | 60 | Torre Celeste | |
Desmadre | 50 | EVA +8 | Misiones diversas |
Desgarra almas | 1 | Drop | |
Deseos de los Residentes | - | Creación | |
Deseo inquebrantable | 110 | DAÑ +27 | Instancia |
Deseo del Corazon | 60 | Torre Celeste | |
Desempleados | 120 | PS +75 | Misiones diversas |
Desde el Reino Astral | 1 | Evento | |
Descubre leyendas | 50 | EVA +8 | Misiones diversas |
Descifrador del viento | 10 | EVA +3 | Misiones diversas |
Descenso oscuro | 95 | PS +120 | Misión |
Descendientes de la diosa | 15 | DAÑ +12 | Misiones diversas |
Descendiente del rey elemental | 1 | Instancia | |
Descendiente del Dragón Naciente | - | Drop | |
Descendiente de dragones | 50 | PS +20 | Eidolons |
Descanso del Alba | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
Descanso Eterno | 110 | Instancia | |
Desastre natural | 1 | Instancia | |
Desastre de los Diez Mil Demonios | 1 | DAÑ +66 CRÍT +66 VEL +66 PS +66 DEF +66 EVA +66 |
Evento |
Desafía la Oscuro. | 125 | PS +50 | Instancia |
Derrotas constantes | 105 | DAÑ +15 | Instancia |
Derrota 500 veces a Surt, Rey de los espíritus crepusculares, Alec y Zhan. | 75 | DAÑ +78 CRÍT +47 VEL +47 PS +156 DEF +117 EVA +94 |
Jefes |
Derrocador | 1 | Instancia | |
Derribamontañas | 48 | DAÑ +30 | Instancia |
Derribagigantes | 48 | DAÑ +22 | Instancia |
Derribaedificios | 48 | PS +36 | Instancia |
Derribador profesional | 48 | PS +18 | Instancia |