AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
Nombre | Nivel | Stat | Tipo |
---|---|---|---|
Deseos de los Residentes | - | Creación | |
Deseo inquebrantable | 110 | DAÑ +27 | Instancia |
Deseo del Corazon | 60 | Torre Celeste | |
Desempleados | 120 | PS +75 | Misiones diversas |
Desde el Reino Astral | 1 | Evento | |
Descubre leyendas | 50 | EVA +8 | Misiones diversas |
Descifrador del viento | 10 | EVA +3 | Misiones diversas |
Descenso oscuro | 95 | PS +120 | Misión |
Descendientes de la diosa | 15 | DAÑ +12 | Misiones diversas |
Descendiente del rey elemental | 1 | Instancia | |
Descendiente del Dragón Naciente | - | Drop | |
Descendiente de dragones | 50 | PS +20 | Eidolons |
Descanso del Alba | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
Descanso Eterno | 110 | Instancia | |
Desastre natural | 1 | Instancia | |
Desastre de los Diez Mil Demonios | 1 | DAÑ +66 CRÍT +66 VEL +66 PS +66 DEF +66 EVA +66 |
Evento |
Desafía la Oscuro. | 125 | PS +50 | Instancia |
Derrotas constantes | 105 | DAÑ +15 | Instancia |
Derrota 500 veces a Surt, Rey de los espíritus crepusculares, Alec y Zhan. | 75 | DAÑ +78 CRÍT +47 VEL +47 PS +156 DEF +117 EVA +94 |
Jefes |
Derrocador | 1 | Instancia | |
Derribamontañas | 48 | DAÑ +30 | Instancia |
Derribagigantes | 48 | DAÑ +22 | Instancia |
Derribaedificios | 48 | PS +36 | Instancia |
Derribador profesional | 48 | PS +18 | Instancia |
Depresión dragontina | 70 | PS +40 | Instancia |
Deposito de bienes robados | 40 | DAÑ +24 | Misiones diversas |
Demuelecastillos | 1 | Instancia | |
Demonio demente del Purgatorio | 125 | DAÑ +15 | Instancia |
Demonio Final | 125 | PS +41 | Instancia |
Demonio Celestial | 130 | DAÑ +31 | Instancia |
Demonio Carmesí | - | Drop | |
Demonio Benevolente | 101 | DAÑ +60 | Misiones diversas |
Demasiado alto para bajar | 105 | DAÑ +60 | Misiones diversas |
Demasiado aceite, Peko | 1 | DAÑ +100 CRÍT +100 VEL +100 PS +100 DEF +100 EVA +100 |
Evento |
Delicia glacial | 90 | Pesca | |
Deidad guerrera | 60 | PS +40 | Eidolons |
Deidad Transparente | 101 | DAÑ +61 | Instancia |
Defensor del Hogar | 55 | PNJ de Hogar | |
Defensor de las Tierras Altas | 120 | DAÑ +22 | Monstruos raros |
Defensor de la floresta | 62 | DAÑ +19 | Monstruos raros |
Defensor de Reliquias Sagradas | 1 | Medalla Aventura | |
Defensor de Gaia | 1 | DAÑ +30 CRÍT +30 VEL +30 PS +30 DEF +30 EVA +30 |
Evento |
Defensa Maestra | 10 | DAÑ +6 | Monstruos raros |
Decodificador antiguo | 1 | Arqueología | |
Decendiente de Laplace | 1 | Evento | |
Decapitador | 40 | EVA +60 | PvP |
Decapitación | 1 | Drop | |
Deber del Santo Patrono | 105 | PS +40 | Instancia |
Debajo de Río Infernal | 1 | Eidolons | |
De rosa a negro | 15 | CRÍT +3 | Misiones diversas |