AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
Nombre | Nivel | Stat | Tipo |
---|---|---|---|
Resurrección de Llama | 110 | Instancia | |
Revelador | 45 | DAÑ +56 | Misión |
Revisión de Literatura | 1 | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Evento |
Revolucionario | 68 | PS +33 | Instancia |
Rey Astral | 1 | DAÑ +4 | Monstruos raros |
Rey Cazarrecompensas | 1 | Arqueología | |
Rey Demonio del Ala Rota | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
Rey Explorador sin Rival | - | Creación | |
Rey Taladro | 90 | CRÍT +9 | Misiones diversas |
Rey Travieso | 50 | Instancia | |
Rey de Utopia | 55 | PNJ de Hogar | |
Rey de duelo de cartas | 1 | Duelo de cartas | |
Rey de la Escultura de Nieve | 90 | EVA +9 | Misiones diversas |
Rey de las arenas | 1 | Pesca | |
Rey de las cartas | 1 | Duelo de cartas | |
Rey de los Muertos Carnicero | 110 | Instancia | |
Rey de los Niveles de Terra | - | Evento | |
Rey de los espíritus crepusculares x100 | 70 | CRÍT +38 PS +128 |
Jefes |
Rey de los espíritus crepusculares x250 | 70 | CRÍT +41 PS +136 |
Jefes |
Rey de los espíritus crepusculares x500 | 70 | CRÍT +42 PS +140 |
Jefes |
Rey de los mares | 1 | Monstruos raros | |
Rey de los siete mares | - | Drop | |
Rey de reyes | 1 | Pesca | |
Rey del Final | 1 | Eidolons | |
Rey del Tesoro | 105 | CRÍT +9 | Misiones diversas |
Rey del Valor | 101 | PS +45 | Misiones diversas |
Rey del suelo | 105 | EVA +9 | Misiones diversas |
Rey del trueno | 1 | Instancia | |
Rey lagarto | 1 | Drop | |
Rico en granos | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
Riqueza inesperada | 45 | CRÍT +7 | Misiones diversas |
Risa de la Hermana Menor | 60 | Torre Celeste | |
Risotada sincera | 105 | Instancia | |
Ritual de Adoracion Experto | 125 | Instancia | |
Rival de Eidolons | 1 | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Evento |
Roce Eléctrico | 1 | Instancia | |
Rompehielo | 105 | Instancia | |
Rompehielos | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
Ronin letal | 70 | DAÑ +96 | Nivel del personaje |
Rostro de Jade Mortifero | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
Rostro malvado | - | CRÍT +12 | Misiones diversas |
Roto Poder Eolico | 1 | Drop | |
Rugido del Dragón | 120 | DAÑ +54 | Instancia |
Rugido del MataDragones | 15 | CRÍT +9 | Misiones diversas |
Ruido de hielo agrietado | 120 | DAÑ +27 | Instancia |
Rumor Terminator | 60 | CRÍT +9 | Misiones diversas |
Ruptura Límite | 1 | Fortificación | |
Ruta de escape | 50 | EVA +8 | Misiones diversas |
Sabiduría Antigua | 90 | EVA +9 | Misiones diversas |
Sabiduría eterna | 1 | Pesca |