AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
Nombre | Nivel | Stat | Tipo |
---|---|---|---|
Sentimientos prohibidos | - | Caballero Guardián | |
Ser mago | 85 | PS +70 | Misiones diversas |
Serpentine Dash | 1 | Drop | |
Serpiente del Mundo | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
Serpientes en desorden se despliegan | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
Servicio de Seguridad | 1 | DAÑ +54 | Instancia |
Servicio de atención al cliente | 1 | DAÑ +15 | Instancia |
Será mejor que vuelvas en 21 horas | 1 | DAÑ +100 CRÍT +100 VEL +100 PS +100 DEF +100 EVA +100 |
Evento |
Setas curativas | 110 | DAÑ +60 | Misiones diversas |
Severo pero amable | 90 | Pesca | |
Señor Tenebroso | 1 | Eidolons | |
Señor de la Sombra de la Corriente | 999 | DAÑ +11 CRÍT +11 VEL +11 PS +11 DEF +11 EVA +11 |
Evento |
Señor de la Ventisca | 110 | Pesca | |
Señor de la tormenta | 1 | Instancia | |
Señor de las Flores Inmortales | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
Señor de las arenas de competencia | 1 | PvP | |
Señor de las fieras de Nochebuena | 1 | Eidolons | |
Señor de los Elementalistas | 70 | PS +110 | Nivel del personaje |
Señor de los cuatro mares | 1 | Drop | |
Señor de los hielos | 1 | Pesca | |
Señor del Cielo Alto | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
Señor del Inframundo | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
Señor del Páramo | 85 | DAÑ +22 | Monstruos raros |
Señor del anillo | 20 | EVA +4 | Misiones diversas |
Señora Muerte | 40 | CRÍT +90 | PvP |
Señora Murciélago | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
Señora de Luz de Luna Hermosa | 1 | Eidolons | |
Shen Nong | - | DAÑ +48 | Misiones diversas |
Shinji MiyazuPeligrosa obsesión | 1 | Duelo de cartas | |
Shuriken Celestial de Fuego Gélido | 120 | Nivel del personaje | |
Si el hambre se mezcla con el odio, acaba carcomiéndote. | 110 | DAÑ +54 | Instancia |
Si no buscas la muerte, no moriras. | 1 | DAÑ +50 CRÍT +50 VEL +50 PS +50 DEF +50 EVA +50 |
Evento |
Si pudiera viajar al pasado | 1 | Instancia | |
Sicario | 1 | Drop | |
Sicario silencioso | 85 | Instancia | |
Siempre Juntos | 110 | Instancia | |
Siempre Yoganah | 10 | DAÑ +6 | Monstruos raros |
Siempre con la persona equivocada. | 90 | PS +41 | Instancia |
Siempre joven | 1 | CRÍT +2 | Misiones diversas |
Siempre joven | 1 | Instancia | |
Siempre tengo miedo de que me regañes | 1 | DAÑ +8 | Misiones diversas |
Sigue tus deseos | 1 | DAÑ +30 CRÍT +30 VEL +30 PS +30 DEF +30 EVA +30 |
Evento |
Silencio | 66 | EVA +11 | Misiones diversas |
Silfide Copo de Nieve | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
Sin Perdón | 45 | Drop | |
Sin Suerte | 999 | DAÑ +55 CRÍT +55 VEL +55 PS +55 DEF +55 EVA +55 |
Evento |
Sin Temor | 115 | DAÑ +20 | Instancia |
Sin Temor | 1 | Instancia | |
Sin dueño espectro | 101 | CRÍT +9 | Misiones diversas |
Sin nombre de rebelión. | 120 | PS +82 | Instancia |