AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
Nombre | Nivel | Stat | Tipo |
---|---|---|---|
Rey del Final | 1 | Eidolons | |
Rey del Sigilo | 130 | Pesca | |
Rey del Tesoro | 105 | CRÍT +9 | Misiones diversas |
Rey del Valor | 101 | PS +45 | Misiones diversas |
Rey del suelo | 105 | EVA +9 | Misiones diversas |
Rey del trueno | 1 | Instancia | |
Rey lagarto | 1 | Drop | |
Rico en granos | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
Riqueza inesperada | 45 | CRÍT +7 | Misiones diversas |
Risa de la Hermana Menor | 60 | Torre Celeste | |
Risotada sincera | 105 | Instancia | |
Ritual de Adoracion Experto | 125 | Instancia | |
Rival de Eidolons | 1 | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Evento |
Roce Eléctrico | 1 | Instancia | |
Rompehielo | 105 | Instancia | |
Rompehielos | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
Ronin letal | 70 | DAÑ +96 | Nivel del personaje |
Rostro de Jade Mortifero | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
Rostro malvado | - | CRÍT +12 | Misiones diversas |
Roto Poder Eolico | 1 | Drop | |
Rugido del Dragón | 120 | DAÑ +54 | Instancia |
Rugido del MataDragones | 15 | CRÍT +9 | Misiones diversas |
Ruido de hielo agrietado | 120 | DAÑ +27 | Instancia |
Rumor Terminator | 60 | CRÍT +9 | Misiones diversas |
Ruptura Límite | 1 | Fortificación | |
Ruta de escape | 50 | EVA +8 | Misiones diversas |
Sabiduría Antigua | 90 | EVA +9 | Misiones diversas |
Sabiduría eterna | 1 | Pesca | |
Sabio | 1 | Drop | |
Sabio Marcial | - | Drop | |
Sabio Marionetista | 130 | DAÑ +54 | Instancia |
Sabio Natural | 95 | Instancia | |
Sabor a tiempos antiguos | 120 | Pesca | |
Sabueso infernal | 1 | Eidolons | |
Sacerdote | 105 | PS +45 | Misiones diversas |
Salir con vida | 60 | Instancia | |
Salir de la zona de confort | 115 | DAÑ +54 | Instancia |
Salsa de marinado de diez anos | 1 | EVA +2 | Misiones diversas |
Saludos de Año Nuevo | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
Salvador Caído | 85 | DAÑ +31 | Instancia |
Salvador escondido | 101 | DAÑ +22 | Monstruos raros |
Salvaje Danza Floral | - | Drop | |
Salvaje Razonable | 90 | DAÑ +54 | Instancia |
Salvaunicornios | 45 | DAÑ +28 | Misiones diversas |
Samurai | 1 | Eidolons | |
San La Muerte | 50 | PS +20 | Eidolons |
Sanción conquistadora | 1 | Drop | |
Sangre Espiritu Silencioso | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
Sangre de hierro | 60 | DAÑ +15 | Instancia |
Sangre fluyendo como un río | 1 | Instancia |