AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
Nombre | Nivel | Stat | Tipo |
---|---|---|---|
Rugido del MataDragones | 15 | CRÍT +9 | Misiones diversas |
Insomnio | 15 | PS +45 | Misiones diversas |
Agua Bendita del Mercado Negro | 15 | DAÑ +36 | Misiones diversas |
Heroe caido en hielo y fuego | 125 | EVA +17 | Gran confidente |
Estrella del Infierno | 125 | PS +120 | Misión |
Gato del Pantano | 125 | Pesca | |
Paparazzi | 66 | DAÑ +36 | Misiones diversas |
Eternidad | 66 | PS +45 | Misiones diversas |
Niñera de aves | 66 | EVA +9 | Misiones diversas |
Oficial de Suministro de Leña | 66 | EVA +9 | Misiones diversas |
No te abandonaré bajo ninguna circunstancia | 66 | CRÍT +9 | Misiones diversas |
Alí Baba | 70 | PS +45 | Misiones diversas |
Escapar del novio | 70 | EVA +9 | Misiones diversas |
Conservacionista de aviones | 70 | PS +45 | Misiones diversas |
Detector de Intensidad | 70 | DAÑ +36 | Misiones diversas |
Historias extrañas del lago | 95 | DAÑ +36 | Misiones diversas |
Cambio de forma. | 95 | CRÍT +9 | Misiones diversas |
Control Remoto | 95 | PS +45 | Misiones diversas |
Dios de la Piedra | 95 | EVA +9 | Misiones diversas |
Especie Exótica | 95 | DAÑ +36 | Misiones diversas |
Sin dueño espectro | 101 | CRÍT +9 | Misiones diversas |
Rey del Valor | 101 | PS +45 | Misiones diversas |
Maestro de la Lógica | 101 | EVA +9 | Misiones diversas |
¿A quién si no a mí? | 101 | DAÑ +36 | Misiones diversas |
Mente, Técnica, Cuerpo | 101 | CRÍT +9 | Misiones diversas |
Agente Doble | 101 | PS +45 | Misiones diversas |
Igual a igual. | 101 | EVA +9 | Misiones diversas |
El enemigo de mi enemigo. | 101 | DAÑ +36 | Misiones diversas |
Mirada Furtiva | 101 | CRÍT +9 | Misiones diversas |
Incidente Monstruoso | 101 | EVA +9 | Misiones diversas |
Carne de cadáver acuático. | 101 | DAÑ +36 | Misiones diversas |
Viajero del Tiempo | 101 | PS +45 | Misiones diversas |
Quemadura de fuego | 101 | EVA +9 | Misiones diversas |
Peligrosa obsesión de Liu Bei | 1 | Duelo de cartas | |
奪筍?_Undefined | 999 | DAÑ +55 CRÍT +55 VEL +55 PS +55 DEF +55 EVA +55 |
Evento |
針不戳_Undefined | 999 | DAÑ +55 CRÍT +55 VEL +55 PS +55 DEF +55 EVA +55 |
Evento |
乾飯人_Undefined | 999 | DAÑ +55 CRÍT +55 VEL +55 PS +55 DEF +55 EVA +55 |
Evento |
內卷之王_Undefined | 999 | DAÑ +55 CRÍT +55 VEL +55 PS +55 DEF +55 EVA +55 |
Evento |
我emo了_Undefined | 999 | DAÑ +55 CRÍT +55 VEL +55 PS +55 DEF +55 EVA +55 |
Evento |
小丑竟是我自己_Undefined | 999 | DAÑ +66 CRÍT +66 VEL +66 PS +66 DEF +66 EVA +66 |
Evento |
聽君一席話,如聽一席話_Undefined | 999 | DAÑ +77 CRÍT +77 VEL +77 PS +77 DEF +77 EVA +77 |
Evento |
yyds_Undefined | 999 | DAÑ +88 CRÍT +88 VEL +88 PS +88 DEF +88 EVA +88 |
Evento |
心疼giegie_Undefined | 999 | DAÑ +99 CRÍT +99 VEL +99 PS +99 DEF +99 EVA +99 |
Evento |
Capitán de elementos | 1 | Torre Celeste | |
Gira por el abismo | 70 | PS +30 | Instancia |
Representante del Bosque del Olvido | 1 | Duelo de cartas | |
Agrimensor prodigioso | 1 | Duelo de cartas | |
Devorador | - | Evento | |
¡Todo es comestible! | 85 | Pesca | |
Maestro divino de refinado de cañón | - | Refinado |