AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
Nombre | Nivel | Stat | Tipo |
---|---|---|---|
Tesoro del Dragón Karma Ardiente | - | Drop | |
Tesoro de familia | 45 | EVA +7 | Misiones diversas |
Ternura masoquista | 75 | PS +41 | Instancia |
Terminar no Representa el Fin | 999 | DAÑ +50 CRÍT +50 VEL +50 PS +50 DEF +50 EVA +50 |
Evento |
Teocida | 1 | Torre Celeste | |
Tentación Irresistible | 110 | DAÑ +36 | Misiones diversas |
Tentación Fantasmal | 1 | Drop | |
Tentación Demoníaca | 101 | PS +75 | Misiones diversas |
Tentación Caída | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
Tengo Modales | 85 | PS +82 | Instancia |
Tener grandes expectativas para sus hijos | 120 | EVA +16 | Misiones diversas |
Tempestad | 65 | Drop | |
Temperamento Frio | 1 | Instancia | |
Temerario | 15 | CRÍT +3 | Misiones diversas |
Tejido de Dulces Sueños | 115 | PS +75 | Misiones diversas |
Tecnología desconocida | 80 | DAÑ +36 | Misiones diversas |
Tecnica de Transferencia Espacial | 50 | CRÍT +8 | Misiones diversas |
Teatro mudo | 1 | PS +50 | Instancia |
Teatro Sakura | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
Te tengo | - | EVA +13 | Misiones diversas |
Te quiero | 85 | PS +70 | Misiones diversas |
Te ha dado una insolación. ¿Qué tal si...? | 1 | DAÑ +100 CRÍT +100 VEL +100 PS +100 DEF +100 EVA +100 |
Evento |
Te envio al cielo | 40 | CRÍT +6 | Misiones diversas |
Te encontraré | 105 | DAÑ +25 | Instancia |
Te creo | 85 | PS +70 | Misiones diversas |
Te buscan desde el infierno | 1 | Eidolons | |
Tarjeta de Amigo | - | EVA +13 | Misiones diversas |
Tanto talento como encanto | 1 | DAÑ +100 CRÍT +100 VEL +100 PS +100 DEF +100 EVA +100 |
Evento |
Tandawa Dance | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
Talento y genialidad | 1 | Duelo de cartas | |
Talento por el que incluso el Rey del Mar suspira | 1 | Eidolons | |
Talento nato | 1 | Medalla Aventura | |
Talento del altiplano | 1 | Duelo de cartas | |
Tablón de anuncios | 1 | Medalla Aventura | |
Súperestrella | 90 | Arqueología | |
Súper Teletransporte | 105 | Instancia | |
Súper Glotón | 1 | Eidolons | |
Sí, son ellos | 90 | CRÍT +16 | Misiones diversas |
Susurro heroico | 1 | Drop | |
Susurro Silencioso | 110 | DAÑ +22 | Monstruos raros |
Surt x500 | 70 | PS +140 DEF +105 |
Jefes |
Surt x250 | 70 | PS +136 DEF +102 |
Jefes |
Surt x100 | 70 | PS +128 DEF +96 |
Jefes |
Surfista Temerario | 1 | Instancia | |
Suplemento de hierro | 60 | PS +20 | Instancia |
Supertirador | 40 | PS +30 | Misiones diversas |
Supersticioso | 20 | PS +20 | Misiones diversas |
Superprincipiante | - | DAÑ +48 | Misiones diversas |
Supermodelo veraniega | 1 | Eidolons | |
Superestrella veraniega | 1 | Eidolons |