AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
Nombre | Nivel | Stat | Tipo |
---|---|---|---|
Someter a Babama | 1 | Duelo de cartas | |
Someter a Azul de moda | 1 | Duelo de cartas | |
Someter a Anelas | 1 | Duelo de cartas | |
Someter a André | 1 | Duelo de cartas | |
Someter a Amarillo chillón | 1 | Duelo de cartas | |
Someter a Alvay | 1 | Duelo de cartas | |
Someter a Akarkullah | 1 | Duelo de cartas | |
Someter a Acopney 7.0 | 1 | Duelo de cartas | |
Someter a Acopney | 1 | Duelo de cartas | |
Someter a Abraham | 1 | Duelo de cartas | |
Sombra del Lago de la Luna | 110 | Pesca | |
Sombra Maligna del Dragón | 1 | Instancia | |
Sombra Escarlata | 60 | Torre Celeste | |
Soltería eterna | 62 | EVA +9 | Misiones diversas |
Solo yo | 999 | DAÑ +88 CRÍT +88 VEL +88 PS +88 DEF +88 EVA +88 |
Evento |
Solo una ilusión | 1 | Instancia | |
Solo una comida de emergencia | 1 | DAÑ +50 CRÍT +50 VEL +50 PS +50 DEF +50 EVA +50 |
Evento |
Solo para el Senor | 125 | Pesca | |
Solo los niños pueden escoger | 1 | DAÑ +100 CRÍT +100 VEL +100 PS +100 DEF +100 EVA +100 |
Evento |
Solo estoy podrido | 115 | PS +41 | Instancia |
Solo en mente | 115 | DAÑ +31 | Instancia |
Solo Scott sabe. | 1 | PS +45 | Misiones diversas |
Soldado de rescate | 50 | PS +40 | Misiones diversas |
Soldado condecorado | 66 | DAÑ +20 | Monstruos raros |
Soldado blanco | 1 | Duelo de cartas | |
Soldado ancestral | 1 | Eidolons | |
Soldado Impulsivo | 66 | PS +45 | Misiones diversas |
Sol pequeño | 110 | Pesca | |
Sol naciente | 60 | CRÍT +8 | Eidolons |
Socorrista de nuevo tipo | 10 | EVA +3 | Misiones diversas |
Sobreviviendo como sea | 105 | Instancia | |
Sobrepasando límites | 95 | DAÑ +25 | Instancia |
Sobrecarga Eléctrica | 101 | Instancia | |
Sitiado | 1 | Torre Celeste | |
Sitiado | 90 | Pesca | |
Sirviente oscuro | 1 | Eidolons | |
Sirviente de la Cumbre | 75 | EVA +9 | Misiones diversas |
Sirvienta entregada | 1 | Eidolons | |
Sirvienta ejemplar | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
Sin respuesta | 85 | DAÑ +58 | Misiones diversas |
Sin raíces | 1 | Drop | |
Sin pareja, sin ataduras | 1 | DAÑ +111 CRÍT +111 VEL +111 PS +111 DEF +111 EVA +111 |
Evento |
Sin nombre de rebelión. | 120 | PS +82 | Instancia |
Sin dueño espectro | 101 | CRÍT +9 | Misiones diversas |
Sin Temor | 115 | DAÑ +20 | Instancia |
Sin Temor | 1 | Instancia | |
Sin Suerte | 999 | DAÑ +55 CRÍT +55 VEL +55 PS +55 DEF +55 EVA +55 |
Evento |
Sin Perdón | 45 | Drop | |
Silfide Copo de Nieve | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
Silencio | 66 | EVA +11 | Misiones diversas |