AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
Nom | Niveau | Stat | Type |
---|---|---|---|
Professeur en Eidolons | 1 | Médaille d'aventure | |
Produit experimental numero un | 125 | Instance | |
Prodige naturel | 20 | PV +20 | Quêtes diverses |
Prodige des hautes terres | 1 | Duel de cartes | |
Pro du régime | 1 | Instance | |
Pro de chez pro | 1 | Instance | |
Prisonnier menotté | 90 | PV +75 | Quêtes diverses |
Pris une autre couche de graisse | 1 | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Événement |
Princesse de conte de fées | 1 | Eidolons | |
Princesse charmante | 62 | ESQ +9 | Quêtes diverses |
Princesse charismatique | 1 | Classement de popularité | |
Princesse Stan de Kaguya | 1 | Duel de cartes | |
Prince du soleil | 1 | Classement de popularité | |
Previsionniste Meteo | 1 | Eidolons | |
Preux chevalier | 85 | Butin | |
Prenez mon genou. | 125 | ESQ +16 | Quêtes diverses |
Premier arrivé | 1 | DÉG +50 CRIT +50 VIT +50 PV +50 DÉF +50 ESQ +50 |
Événement |
Pratiquant de 2024 | 1 | Événement | |
Pouvoir mystérieux | 1 | Butin | |
Pouvoir final | 115 | DÉG +25 | Instance |
Pouvoir effroyable | 101 | Instance | |
Pouvoir du vent | 1 | Butin | |
Pouvoir divin. | 120 | Instance | |
Poursuivez votre rêve | 66 | DÉG +44 | Quêtes diverses |
Pourfendeur de démons | 85 | DÉG +27 | Instance |
Pourfendeur de dragons | 1 | Tour céleste | |
Pourfendeur de dragons | 50 | DÉG +13 | Instance |
Pourfendeur de dragon | 50 | DÉG +26 | Instance |
Pourfendeur de cauchemars | 999 | DÉG +111 CRIT +111 VIT +111 PV +111 DÉF +111 ESQ +111 |
Événement |
Pour les Grandvent | 1 | Butin | |
Pour et contre | 1 | DÉG +100 CRIT +100 VIT +100 PV +100 DÉF +100 ESQ +100 |
Événement |
Poupée divine | 1 | Eidolons | |
Poupee de boue | 125 | Instance | |
Poupee Maudite Sinistre, Dragon du Tonnerre | 1 | Butin | |
Potion de jouvence | 110 | ESQ +16 | Quêtes diverses |
Porteur de fortune. | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Porte-voix aérien | 130 | PV +75 | Quêtes diverses |
Pomme d'or | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Pollutoman | 62 | DÉG +80 | Quête |
Poisson dans l'eau | 30 | ESQ +5 | Quêtes diverses |
Poisson d'or du grand fleuve | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Poison des Neiges | 90 | DÉG +36 | Quêtes diverses |
Point info colochampique | 62 | CRIT +10 | Conversation intéressante |
Point de Gel Idiot | 90 | PV +45 | Quêtes diverses |
Poings-obus | 1 | Butin | |
Poings de destruction massive | 70 | DÉG +96 | Niveau du personnage |
Poings d'acier | 50 | ESQ +4 | Eidolons |
Poing a poing jusqu'a la chair | 1 | Butin | |
Plutôt du soir | 38 | DÉG +22 | Instance |
Plutôt du midi | 38 | PV +24 | Instance |