AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
Nom | Niveau | Stat | Type |
---|---|---|---|
Dernière résistance | 106 | DÉG +31 | Instance |
Derrière vous (non défini) | 90 | Pêche | |
Des cacahuètes pour une patate douce | 999 | DÉG +55 CRIT +55 VIT +55 PV +55 DÉF +55 ESQ +55 |
Événement |
Des fibres pour une bonne digestion | 95 | Instance | |
Des informations utiles | 1 | Médaille d'aventure | |
Des sueurs froides | 90 | DÉG +54 | Instance |
Des tonnes d'écailles | 1 | Butin | |
Descendant chinois | 50 | PV +20 | Eidolons |
Descendant des ténèbres | 95 | PV +120 | Quête |
Descendant du Dragon levant | - | Butin | |
Descendant du seigneur élémentaire | 1 | Instance | |
Descente divine | 15 | DÉG +12 | Quêtes diverses |
Desir du Coeur | 60 | Tour céleste | |
Desole, mais vous n'avez pas fourni de texte a traduire. Veuillez fournir le texte chinois (traditionnel) que vous souhaitez que je traduise en francais. | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Dessine un arc-en-ciel à droite | 999 | DÉG +33 CRIT +33 VIT +33 PV +33 DÉF +33 ESQ +33 |
Événement |
Dessine un dragon à gauche | 999 | DÉG +22 CRIT +22 VIT +22 PV +22 DÉF +22 ESQ +22 |
Événement |
Destin du Bouclier, Origine du Dieu des Canons | 1 | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Événement |
Destinés | - | Artisanat | |
Destructeur d'Ouragan | 1 | Instance | |
Destructeur de l'histoire | 110 | Instance | |
Destructeur de tonnerre | 1 | Butin | |
Detrempe. | 15 | CRIT +3 | Quêtes diverses |
Deviens la flamme | 95 | Instance | |
Devoreur du desespoir | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Devot d'Anubis | 1 | Duel de cartes | |
Devot de Thor | 1 | Duel de cartes | |
Dieu apocalyptique des cartes | 1 | Duel de cartes | |
Dieu de la Guerre Inegale | 125 | Instance | |
Dieu de la création | 1 | Eidolons | |
Dieu des annales | 60 | Chroniques de Gaïa | |
Dieu des annales | 60 | Chroniques de Gaïa | |
Dieu enragé des montagnes | 101 | DÉG +22 | Démons rares |
Dieu farceur | 1 | Eidolons | |
Dieu farceur | 101 | PV +75 | Quêtes diverses |
Dieu généreux de la Richesse | 1 | Eidolons | |
Dieux enragés des montagnes | 101 | DÉG +60 | Quêtes diverses |
Difficile. | 15 | ESQ +3 | Quêtes diverses |
Digne héritier du Chasseur de dragons | 1 | Médaille d'aventure | |
Dimension parallele | 1 | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Quête |
Dimension parallèle | 1 | Médaille d'aventure | |
Ding Dong | - | ESQ +14 | Quêtes diverses |
Diplômé de cinquième année AK | 1 | DÉG +30 CRIT +30 VIT +30 PV +30 DÉF +30 ESQ +30 |
Événement |
Disciple de la Sainte lame | 75 | PV +120 | Quête |
Disciple en spirale | 66 | DÉG +36 | Quêtes diverses |
Discipline et dévouement | 1 | Butin | |
Diseuse de bonne aventure | 60 | CRIT +8 | Quêtes diverses |
Dissoudre Ver venimeux | 120 | CRIT +16 | Quêtes diverses |
Diva | 1 | Classement de popularité | |
Divine Diva | 1 | Eidolons | |
Divine omniscience | 90 | Archéologie |