AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
Nom | Niveau | Stat | Type |
---|---|---|---|
Dresseur de bêtes | 40 | ESQ +6 | Quêtes diverses |
Dresseur de chevaux | 90 | DÉG +31 | Instance |
Dresseur de la sainte nuit | 1 | Eidolons | |
Dresseur de tortues | 45 | PV +35 | Quêtes diverses |
Dresseur professionnel de chien | 115 | Instance | |
Duc séduisant | 95 | DÉG +27 | Instance |
Duel a mort | 125 | DÉG +54 | Instance |
Duelliste de la forêt | 1 | Duel de cartes | |
Duelliste de la grotte | 1 | Duel de cartes | |
Duel ! | 90 | DÉG +60 | Quêtes diverses |
Duet Nocturne | 1 | Eidolons | |
Duo cosmique | 70 | DÉG +96 | Niveau du personnage |
Dur à l'extérieur, tendre à l'intérieur | 90 | Pêche | |
Débris | 125 | DÉG +15 | Instance |
Débris de glace | 125 | PV +40 | Instance |
Décapiteur | 1 | Butin | |
Dédain du marchelave | 60 | Butin | |
Déesse de Victoire | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Déesse de l'électricité | 85 | DÉG +20 | Instance |
Déesse de l'éternité de Noël | 1 | Eidolons | |
Déesse du Printemps Espéré | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Déesse gardienne de la Cour verdoyante | 999 | Événement | |
Déesse gardienne de la Côte d'écume | 999 | Événement | |
Déesse gardienne de la Ville d'améthyste | 999 | Événement | |
Déesse gardienne des Terres incendiées | 999 | Événement | |
Déesse gourmande préférée | 1 | Duel de cartes | |
Déesse gourmetStan | 1 | Duel de cartes | |
Déesse immortelle de l'éternité | 1 | Eidolons | |
Déesse petite ruse | 130 | PV +75 | Quêtes diverses |
Défaillance rapide de livraison | 120 | ESQ +16 | Quêtes diverses |
Défenseur de Gaia | 1 | DÉG +30 CRIT +30 VIT +30 PV +30 DÉF +30 ESQ +30 |
Événement |
Dégivrant | 105 | Instance | |
Déjà vu | 101 | DÉG +60 | Quêtes diverses |
Déjà-vu | - | Royaume céleste | |
Délice culinaire | 105 | CRIT +16 | Quêtes diverses |
Délivreur d'esprits | 101 | DÉG +60 | Quêtes diverses |
Délivrééée | 1 | Instance | |
Démolisseur de Mech | 60 | Tour céleste | |
Démon Céleste | 130 | DÉG +31 | Instance |
Démon bienveillant | 101 | DÉG +60 | Quêtes diverses |
Démon fou du purgatoire | 125 | DÉG +15 | Instance |
Démon marchand | 101 | DÉG +60 | Quêtes diverses |
Démon vengeur | 60 | Tour céleste | |
Démon écarlate | - | Butin | |
Démonator | 62 | PV +100 | Quête |
Démoniaque damoiselle | 105 | PV +41 | Instance |
Démonteur de niveau 1 | 101 | Instance | |
Dénouement | 101 | PV +120 | Quête |
Désir enfoui | 105 | CRIT +16 | Quêtes diverses |
Désobéissance incarnée | - | DÉG +56 | Quêtes diverses |