AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
名稱 | 屬性 | 稀有度 | 傷害值 | HP值 |
---|---|---|---|---|
疾風利爪米涅瓦 | ||||
叛軍操獸師 | ||||
近水蹄獸 | ||||
獨眼迪普西 | ||||
果子鼠 | ||||
綠藻水怪 | ||||
區域惡霸跳跳兔老大 | ||||
殘木護衛 | ||||
尖喙凶禽奧斯崔 | ||||
飛速羚羊 | ||||
肉食巨足鳥 | ||||
迅猛巨足鳥 | ||||
蜜花精 | ||||
食腐鳥 | ||||
山道帆龍 | ||||
嗜血甲獅 | ||||
高地彎角野牛 | ||||
野地恐鳥 | ||||
垂耳山羊 | ||||
阿古斯巫術師 | ||||
硬角山羊 | ||||
努達克刺鴨 | ||||
搗蛋跳跳兔 | ||||
沙暴龍 | ||||
棘背蜥蜴 | ||||
暴躁食腐鳥 | ||||
山狼 | ||||
獨眼水蝸 | ||||
沼地食肉蜥 | ||||
病菌食腐鳥 | ||||
尖棘蝙蝠 | ||||
銀閃巡邏者 | ||||
沙梟快刀手 | ||||
掠奪者殺手 | ||||
銀閃部族武者 | ||||
貓眼鸚鵡 | ||||
東城勇士 | ||||
詛咒女妖 | ||||
骸骨戰士 | ||||
骸骨吸血蝠 | ||||
暴躁鸚鵡 | ||||
失控魔法機械 | ||||
飛行機甲兵 | ||||
肉食鱷蜥 | ||||
荊棘蜥蜴 | ||||
骸骨刀手 | ||||
攻擊型機甲 | ||||
暴躁刺鴨 | ||||
凶暴鱷蜥 | ||||
狂暴獨角獸 |