魚王時間表

星期日
時間 區域
13, 15, 17 所有區域 所有魚王
星期一
時間 區域 魚餌 STA SPD STR SKL 經驗
1, 9, 17 禿鷹高原 (X: 609, Y: 666) 永恆智者蟹 閃耀晶貝 7900 147 250 10 296~550
荒風山谷 (X: 785, Y: 403) 暗夜閃靈魚 頂級魚頭 15900 275 285 146 1499~2800
雪炎魔域 (X: 635, Y: 621) 太古福鱷魚 奉日聖甲蟲 15238 325 265 130 1499~2800
0, 8, 16 彩菇之森 (X: 83, Y: 423) 魔幻魅惑蛙 七彩蟋蟀 3200 557 245 146 144~266
綠水溼地 (X: 195, Y: 206) 血口棘牙魚 碳烤大肉塊 3500 202 245 100 156~289
虹光水地 (X: 182, Y: 617) 繁花金鱸 剔透香氛娃娃鯛 8860 360 270 80 1200~2254
雪綿晶原 (X: 887, Y: 619) 黃泉獵手 極上鼬魚 13986 375 280 87 1200~2254
星期二
時間 區域 魚餌 STA SPD STR SKL 經驗
1, 9, 17 斯坎地漁港 (X: 825, Y: 343) 短尾鯊王者 王子秋刀魚 4660 167 235 10 129~247
彩葉山丘 (X: 630, Y: 645) 星芒河豚 超大型魷魚 8200 225 265 243 1200~2254
月殞魔窟 (X: 266, Y: 422) 碎金幻影 超耐熱魷魚 8860 225 265 121 1200~2254
0, 8, 16 審判高地 (X: 158, Y: 531) 旱沙霸王蟹 蠕動螺肉 2244 137 220 42 62~114
冰封雪山 (X: 572, Y: 799) 暖陽金蟹 碎花錦鯉 8860 225 265 121 1200~2254
寂靜嶺 (X: 578, Y: 372) 雪嶺金龍 雲香蜥雪龜 10200 275 260 115 1499~2800
星期三
時間 區域 魚餌 STA SPD STR SKL 經驗
1, 9, 17 日輪海岸 (X: 773, Y: 136) 深海藍鮪魚 螢光小魷魚 3780 137 265 42 138~257
時光流森 (X: 802, Y: 368) 魔力爍影蝶 虹光珊瑚 8200 225 265 243 1321~2453
幽湖秘林 (X: 138, Y: 129) 燦金誘惑 濃香螢光魚 10200 275 265 130 1499~2800
0, 8, 16 薄螢沼澤 (X: 765, Y: 500) 巨型沼澤鱒魚 沼澤活蝦 4660 167 235 10 129~247
隕星高地 (X: 112, Y: 582) 深紅鬼火水母 紅粉珊瑚魚 5780 202 265 50 351~652
紅櫻魔領 (X: 72, Y: 454) 鈣石巨矛尾魚 血靈線鰻 15900 275 285 140 1499~2800
星期四
時間 區域 魚餌 STA SPD STR SKL 經驗
1, 9, 17 披月丘陵 (X: 461, Y: 556) 黃金鱗花魚 無言花瓣 4170 122 230 5 112~208
莫頓港口 (X: 756, Y: 333) 鐵甲劍旗魚 帝王活魚 13250 240 300 66 1200~2254
日落狂山 (X: 679, Y: 103) 流金守護者 粉嫩香氛蝦 10200 275 265 130 1499~2800
0, 8, 16 擁風草原 (X: 467, Y: 134) 七彩虹鮭 巨型黑蜉蝣 3780 137 265 42 138~257
晶瀑沼林 (X: 177, Y: 764) 耀能琵影魚 赤影水帝 3168 250 380 66 1321~2453
白靈山丘 (X: 327, Y: 124) 堅甲遊騎兵 亮彩大肚孔雀魚 8860 360 260 87 1200~2254
災燼血潭 (X: 807, Y: 825) 豔火獅子魚 龍雀雪蝦 17490 275 260 140 1499~2800
星期五
時間 區域 魚餌 STA SPD STR SKL 經驗
1, 9, 17 雙瀑森林 (X: 152, Y: 705) 古代鰲花魚 迷幻無花果 5940 147 250 10 183~339
獵日峽谷 (X: 640, Y: 221) 金鎗飛炫魚 霸豔巨螺 4268 360 260 50 1321~2453
荒漠沙谷 (X: 773, Y: 552) 招福金龜 春桃繽紛貝 10200 275 265 130 1499~2800
0, 8, 16 忘卻林 (X: 129, Y: 651) 深瀑幽靈鯰 綠化水蛭 4170 122 230 5 112~208
寂靜冰原 (X: 328, Y: 560) 冰晶大陸龜 公主麟魚 10200 257 265 10 611~1135
護封隱谷 (X: 729, Y: 764) 閃爍晨光 炫麗虹光長魚 8860 225 265 121 1200~2254
魔淵焦土 (X: 156, Y: 70) 金藏飛虎魚 秘潭鯖魚 13986 390 280 87 1200~2254
星期六
時間 區域 魚餌 STA SPD STR SKL 經驗
1, 9, 17 奇蹟礦山 (X: 740, Y: 595) 異化晶體龍蝦 岔尾泥鰍 2268 500 220 148 62~116
綠海豐原 (X: 124, Y: 175) 幻影惡魔魚 銀冠后妃魚 8860 375 265 87 1200~2254
沉睡秘谷 (X: 212, Y: 240) 太古神子 皇家喉鬚鮫 13250 300 300 130 1499~2800
毒霧獄林 (X: 825, Y: 94) 船碇杜父魚 彩珍鮭卵 11220 275 265 165 1200~2254
0, 8, 16 星砂漠地 (X: 136, Y: 790) 吐沙巨鱸 活力草魚 5940 147 250 10 182~339
風鳴岩漠 (X: 541, Y: 790) 大漠狂鱧 奇紋粉晶貝 15900 275 285 146 1607~2984
星泉翠峰 (X: 325, Y: 104) 霸主金龍 肥碩霸王蛙 10200 275 265 130 1499~2800
耀彩龍畔 (X: 147, Y: 136) 巡洋長印魚 花冠海燕 10200 275 265 150 1200~2254