AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
名稱 | 屬性 | 稀有度 | 傷害值 | HP值 |
---|---|---|---|---|
銀閃部族戰士 | ||||
銀閃部族武者 | ||||
銀閃部族護衛 | ||||
飛行機甲兵 | ||||
粗皮蜥蜴 | ||||
荊棘蜥蜴 | ||||
塔菲防衛機甲 | ||||
草食刺鴨 | ||||
鐵爪嚎狼 | ||||
野生鸚鵡 | ||||
果香甲蟲 | ||||
小盜鼠 | ||||
長尾盜鼠 | ||||
日輪岩魔 | ||||
巨大石魔 | ||||
貓眼搬運工 | ||||
貓眼海盜統領莫克 | ||||
破壞者比羅克 | ||||
大型機甲兵 | ||||
巨蟹摩比瑞 | ||||
彩羽大笨鳥 | ||||
醉花蟲 | ||||
硬皮鱷蜥 | ||||
巨大魔花 | ||||
部落勇士 | ||||
岩地甲獅 | ||||
軟殼花蟲 | ||||
納維亞長足鳥 | ||||
白石守衛 | ||||
封印石衛 | ||||
蒸氣強盜 | ||||
蒸氣入侵者 | ||||
憤怒的地精 | ||||
魔花之王珊卓拉 | ||||
暴食多妮蘭卡 | ||||
掠奪搬運工 | ||||
猛毒斯芬克 | ||||
垂耳山羊 | ||||
硬角山羊 | ||||
獠牙鱷蜥 | ||||
硬木獸 | ||||
巨木獸 | ||||
東城勇士 | ||||
東城守衛 | ||||
肉食鱷蜥 | ||||
凶暴鱷蜥 | ||||
藥草甲蟲 | ||||
東城追獵者 | ||||
細足山羊 | ||||
硬蹄山羊 |