基本資訊 | |
---|---|
類型 | 頭目怪物 |
等級 | 80 |
傷害值 | 15,673 |
爆擊值 | 3,215 |
速度值 | 3,215 |
HP值 | 14,105,813 |
防禦值 | 24,113 |
閃躲值 | 1,608 |
命中率 | 45% |
經驗 | 159,750 |
金色神域點數 | 100 |
名稱 | 傷害 | 效果 |
---|---|---|
菇震八方
|
傷害:150% 技能傷害:10% |
資訊 |
老當益壯
|
資訊 |
|
曼妙菇舞
|
資訊 |