基本資訊 | |
---|---|
類型 | 頭目怪物 |
屬性 | |
等級 | 88 |
傷害值 | 34,108 |
爆擊值 | 5,442 |
速度值 | 5,442 |
HP值 | 34,108,424 |
防禦值 | 40,814 |
閃躲值 | 2,722 |
命中率 | 45% |
經驗 | 185,094 |
金色神域點數 | 100 |
名稱 | 傷害 | 效果 |
---|---|---|
霜聖兩儀
|
傷害:100% 技能傷害:100% |
資訊 |
固若晶冰
|
資訊 |
|
雪神降臨
|
傷害:100% 技能傷害:100% |
資訊 |