基本資訊 | |
---|---|
類型 | 頭目怪物 |
屬性 | |
等級 | 75 |
傷害值 | 13,784 |
爆擊值 | 2,828 |
速度值 | 2,828 |
HP值 | 12,405,656 |
防禦值 | 21,206 |
閃躲值 | 1,414 |
爆擊傷害 | 100% |
命中率 | 60% |
經驗 | 144,788 |
神域點數 | 100 |
羈絆值 | 6 |
名稱 | 傷害 | 效果 |
---|---|---|
蠻力擊
|
傷害:150% 技能傷害:300% |
資訊 |
怒雷旋風
|
資訊 |
|
正義守護
|
傷害:150% 技能傷害:200% |
資訊 |
區域 | 等級 |
---|---|
啟源聖域(五人模式) (X: 277, Y: 570) | 70 |