基本資訊 | |
---|---|
類型 | 頭目怪物 |
屬性 | |
等級 | 108 |
傷害值 | 72,185 |
爆擊值 | 21,656 |
速度值 | 21,656 |
HP值 | 350,820,000 |
防禦值 | 32,483 |
閃躲值 | 21,656 |
爆擊傷害 | 200% |
命中率 | 20% |
經驗 | 256,014 |
金色神域點數 | 190 |
羈絆值 | 9 |
名稱 | 傷害 | 效果 |
---|---|---|
招財納福
|
傷害:200% 技能傷害:200% |
資訊 |
開運祈福
|
傷害:250% 技能傷害:250% |
資訊 |
趨吉招福
|
資訊 |