基本資訊 | |
---|---|
類型 | 一般怪物 |
屬性 | |
等級 | 114 |
傷害值 | 43,420 |
爆擊值 | 26,052 |
速度值 | 26,052 |
HP值 | 4,501,786 |
防禦值 | 39,078 |
閃躲值 | 26,052 |
爆擊傷害 | 200% |
命中率 | 30% |
經驗 | 16,764 |
名稱 | 傷害 | 效果 |
---|---|---|
冰爆彈
|
傷害:150% 技能傷害:150% |
資訊 |
區域 | 等級 |
---|---|
望水之森(五人模式) (X: 182, Y: 531) | 110 |
望水之森(地獄模式) (X: 182, Y: 531) | 110 |