基本資訊 | |
---|---|
類型 | 一般怪物 |
屬性 | |
等級 | 128 |
傷害值 | 34,890 |
爆擊值 | 35,683 |
速度值 | 35,683 |
HP值 | 1,766,287 |
防禦值 | 53,524 |
閃躲值 | 35,683 |
爆擊傷害 | 200% |
命中率 | 20% |
經驗 | 16,887 |
名稱 | 傷害 | 效果 |
---|---|---|
邪惡甦生
|
傷害:100% 技能傷害:100% |
資訊 |
區域 | 等級 |
---|---|
無盡深淵(單人模式) (X: 589, Y: 625) | 125 |
無盡深淵(單人困難) (X: 589, Y: 625) | 125 |