基本資訊 | |
---|---|
類型 | 頭目怪物 |
屬性 | |
等級 | 30 |
傷害值 | 835 |
爆擊值 | 465 |
速度值 | 465 |
HP值 | 995,213 |
防禦值 | 3,488 |
閃躲值 | 233 |
命中率 | 30% |
經驗 | 13,500 |
神域點數 | 15 |
名稱 | 傷害 | 效果 |
---|---|---|
雷氣箭
|
傷害:150% 技能傷害:58% |
資訊 |
電能加持
|
資訊 |
|
電流爆發
|
傷害:150% 技能傷害:58% |
資訊 |