基本資訊 | |
---|---|
類型 | 頭目怪物 |
屬性 | |
等級 | 40 |
傷害值 | 1,488 |
爆擊值 | 815 |
速度值 | 815 |
HP值 | 2,306,796 |
防禦值 | 6,113 |
閃躲值 | 408 |
命中率 | 30% |
經驗 | 39,300 |
神域點數 | 18 |
名稱 | 傷害 | 效果 |
---|---|---|
裂甲打擊
|
傷害:150% 技能傷害:72% |
資訊 |
樹瘤炸彈
|
傷害:30% 技能傷害:72% |
資訊 |
靈光微風
|
傷害:150% 技能傷害:96% |
資訊 |