基本資訊 | |
---|---|
類型 | 頭目怪物 |
屬性 | |
等級 | 50 |
傷害值 | 2,702 |
爆擊值 | 1,265 |
速度值 | 1,265 |
HP值 | 5,285,293 |
防禦值 | 9,448 |
閃躲值 | 633 |
命中率 | 30% |
經驗 | 80,100 |
神域點數 | 24 |
名稱 | 傷害 | 效果 |
---|---|---|
泥沼打擊
|
傷害:150% 技能傷害:120% |
資訊 |
冰錐衝擊
|
傷害:150% 技能傷害:96% |
資訊 |
冰漿波動
|
傷害:150% 技能傷害:96% |
資訊 |