基本資訊 | |
---|---|
類型 | 頭目怪物 |
屬性 | |
等級 | 52 |
傷害值 | 3,002 |
爆擊值 | 1,367 |
速度值 | 1,367 |
HP值 | 5,997,713 |
防禦值 | 10,253 |
閃躲值 | 684 |
命中率 | 30% |
經驗 | 84,654 |
神域點數 | 24 |
名稱 | 傷害 | 效果 |
---|---|---|
冰晶箭
|
傷害:150% 技能傷害:96% |
資訊 |
圖騰呼喚
|
資訊 |
|
寒冰暴浪
|
傷害:150% 技能傷害:160% |
資訊 |