基本資訊 | |
---|---|
類型 | 頭目怪物 |
屬性 | |
等級 | 80 |
傷害值 | 7,837 |
爆擊值 | 3,215 |
速度值 | 3,215 |
HP值 | 14,105,813 |
防禦值 | 24,113 |
閃躲值 | 1,608 |
爆擊傷害 | 50% |
命中率 | 30% |
神域點數 | 30 |
名稱 | 傷害 | 效果 |
---|---|---|
夜靈彈
|
傷害:15% 技能傷害:15% |
資訊 |
噩夢之舞
|
傷害:10% 技能傷害:10% |
資訊 |
闇夜咒
|
傷害:10% 技能傷害:15% |
資訊 |