AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
名稱 | 等級 | 能力 | 類型 |
---|---|---|---|
別墅佈置設計家 | 50 | 小屋 | |
別墅悠活名家 | 50 | 小屋 | |
別墅空間藝術家 | 50 | 小屋 | |
別惹我 | 1 | HP值40點 | 副本 |
別惹我生氣 | - | 釣魚 | |
別西卜狂熱粉絲 | 1 | 卡牌對戰 | |
利維坦狂熱粉絲 | 1 | 卡牌對戰 | |
到此一眠 | 60 | 傷害值25點 | 場景趣事 |
到此一遊 | 50 | 爆擊值8點 | 場景對話 |
制霸源神大師 | 1 | 傷害值30點 爆擊值30點 速度值30點 HP值30點 防禦值30點 閃躲值30點 |
活動 |
前面可是地獄啊 | 1 | 傷害值100點 爆擊值100點 速度值100點 HP值100點 防禦值100點 閃躲值100點 |
活動 |
剛上手 | 1 | 角色等級 | |
剛勁迅猛武術大師 | - | HP值110點 | 角色等級 |
創世幻象 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
創世破曉 | 115 | 掉寶 | |
創世耶誕神 | 1 | 源神 | |
劃地為王 | 55 | 小屋 | |
劉備狂熱粉絲 | 1 | 卡牌對戰 | |
劍盾我最肉 | 1 | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
活動 |
劍盾精鑄傳說工匠 | - | 精鑄 | |
劍盾精鑄宗師 | - | 精鑄 | |
劍盾精鑄專家 | 1 | 精鑄 | |
劍盾精鑄神子工匠 | - | 精鑄 | |
劍盾精鑄神造工匠 | - | 精鑄 | |
劍盾精鑄究極神匠 | - | 精鑄 | |
劍盾精鑄絕代神匠 | - | 精鑄 | |
劍盾精鑄避世神匠 | - | 精鑄 | |
力之擊,技之極 | 1 | 掉寶 | |
力量裁決者 | 70 | HP值110點 | 角色等級 |
功夫少女 | 1 | 源神 | |
加百列狂熱粉絲 | 1 | 卡牌對戰 | |
努力練功中 | 1 | 角色等級 | |
勇往直前 | 45 | 掉寶 | |
勇武之將 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
勇氣的一步 | 90 | HP值75點 | 場景趣事 |
勇氣的來源 | 101 | HP值75點 | 場景趣事 |
勇闖迷宮 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
動不動就自燃 | 60 | 爆擊值8點 | 源神 |
動物保護協會 | 15 | HP值15點 | 場景趣事 |
動物學專家 | - | HP值39點 | 冒險故事 |
動物教育專員 | 115 | 副本 | |
勝利女神 | - | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
源神 |
勝者為王 | 60 | 天空之塔 | |
勤儉持家 | 50 | 閃躲值8點 | 場景趣事 |
化友為敵 | 105 | HP值30點 | 副本 |
化執念為力量 | 1 | 卡牌對戰 | |
北部粽才是王道! | 1 | 傷害值10點 爆擊值10點 速度值10點 HP值10點 防禦值10點 閃躲值10點 |
活動 |
十分鐘不准跟我說話 | 1 | HP值50點 | 副本 |
十年老滷汁 | 1 | 閃躲值2點 | 場景趣事 |
十星王者 | 999 | 傷害值300點 HP值400點 |
活動 |