AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
名稱 | 等級 | 能力 | 類型 |
---|---|---|---|
弦音奏雷 | 1 | 掉寶 | |
弱到超乎想像 | 50 | 傷害值26點 | 副本 |
弱弱的 | 1 | 副本 | |
張飛狂熱粉絲 | 1 | 卡牌對戰 | |
強度探測器 | 70 | 傷害值36點 | 場景趣事 |
強慾之罪 | 1 | HP值41點 | 副本 |
彈幕遊戲 | 60 | 天空之塔 | |
彈弓超人 | 40 | HP值30點 | 場景趣事 |
彩菇情報中心 | 62 | 爆擊值10點 | 場景對話 |
彩虹戰士 | 1 | 傷害值100點 爆擊值100點 速度值100點 HP值100點 防禦值100點 閃躲值100點 |
活動 |
彩虹橋 | 1 | 釣魚 | |
彩龍躍天 的傳說之人 | 120 | 爆擊值17點 | 場景對話 |
征服世界 | 1 | 掉寶 | |
征服亞伯拉罕 | 1 | 卡牌對戰 | |
征服亞妮拉絲 | 1 | 卡牌對戰 | |
征服伊古蘇 | 1 | 卡牌對戰 | |
征服伊莎朵 | 1 | 卡牌對戰 | |
征服俏麗紅 | 1 | 卡牌對戰 | |
征服傑羅德少校 | 1 | 卡牌對戰 | |
征服呆呆黃 | 1 | 卡牌對戰 | |
征服哈維 | 1 | 卡牌對戰 | |
征服奧爾拉姆 | 1 | 卡牌對戰 | |
征服安德烈 | 1 | 卡牌對戰 | |
征服小粉紅 | 1 | 卡牌對戰 | |
征服尤瑪 | 1 | 卡牌對戰 | |
征服巴巴瑪 | 1 | 卡牌對戰 | |
征服決鬥者聖殿 | 1 | 卡牌對戰 | |
征服瀟灑藍 | 1 | 卡牌對戰 | |
征服班納‧瓊斯 | 1 | 卡牌對戰 | |
征服米亞 | 1 | 卡牌對戰 | |
征服維多利亞 | 1 | 卡牌對戰 | |
征服臭屁黑 | 1 | 卡牌對戰 | |
征服艾瑪 | 1 | 卡牌對戰 | |
征服蘇娜 | 1 | 卡牌對戰 | |
征服里奧‧萊恩 | 1 | 卡牌對戰 | |
征服阿卡庫拉 | 1 | 卡牌對戰 | |
征服阿可普尼 | 1 | 卡牌對戰 | |
征服阿可普尼VII號 | 1 | 卡牌對戰 | |
征途鎧甲究極神匠 | - | 精鑄 | |
待在家裡拯救世界 | 1 | 傷害值100點 爆擊值100點 速度值100點 HP值100點 防禦值100點 閃躲值100點 |
活動 |
待業人員 | 120 | HP值75點 | 場景趣事 |
很強,不解釋 | 50 | 傷害值34點 | 副本 |
很暴躁 | 1 | 源神 | |
很會游泳 | 1 | 源神 | |
很難活著 | 28 | HP值12點 | 副本 |
後宮佳麗三千人 | 66 | HP值72點 | 副本 |
得罪了方丈還想走 | 1 | 傷害值50點 爆擊值50點 速度值50點 HP值50點 防禦值50點 閃躲值50點 |
活動 |
徘徊夢境之人 | - | 天空幻境 | |
徘徊殭屍 | 130 | 傷害值27點 | 副本 |
從指間溜走的輕嘆 | 1 | 掉寶 |